









Campionato Sammarinese 2021-22
PRIMA FASE
Campionato Sammarinese 2021-22 (Girone Unico)
Pos | Squadra | G | V | P | S | F | S | +/- | P.TI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 17 | 9 | 2 | 43 | 16 | 27 | 60 |
2 | ![]() | 28 | 17 | 8 | 3 | 65 | 29 | 36 | 59 |
3 | ![]() | 28 | 14 | 10 | 4 | 46 | 28 | 18 | 52 |
4 | ![]() | 28 | 15 | 7 | 6 | 32 | 18 | 14 | 52 |
5 | ![]() | 28 | 12 | 11 | 5 | 29 | 22 | 7 | 47 |
6 | ![]() | 28 | 13 | 7 | 8 | 39 | 26 | 13 | 46 |
7 | ![]() | 28 | 13 | 5 | 10 | 48 | 40 | 8 | 44 |
8 | ![]() | 28 | 10 | 10 | 8 | 36 | 23 | 13 | 40 |
9 | ![]() | 28 | 9 | 9 | 10 | 43 | 37 | 6 | 36 |
10 | ![]() | 28 | 8 | 6 | 14 | 27 | 40 | -13 | 30 |
11 | ![]() | 28 | 6 | 11 | 11 | 29 | 34 | -5 | 29 |
12 | ![]() | 28 | 5 | 10 | 13 | 20 | 32 | -12 | 25 |
13 | ![]() | 28 | 4 | 10 | 14 | 26 | 46 | -20 | 22 |
14 | ![]() | 28 | 5 | 6 | 17 | 24 | 63 | -39 | 21 |
15 | ![]() | 28 | 0 | 5 | 23 | 10 | 63 | -53 | 5 |
Campionato Sammarinese 2021-22 | Classifica marcatori
Giocatore | Squadra | Presenze | Minuti giocati | Media gol | Goal |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Tre Penne | 31 | 2560 | 107 | 24 |
![]() | Fiorentino | 25 | 2066 | 122 | 17 |
![]() | Tre Fiori | 30 | 2490 | 208 | 12 |
![]() | Libertas | 30 | 2640 | 220 | 12 |
![]() | Fiorentino | 32 | 2656 | 221 | 12 |
![]() | Tre Penne | 26 | 1893 | 189 | 10 |
![]() | Folgore | 18 | 1327 | 133 | 10 |
![]() | San Giovanni | 22 | 1789 | 179 | 10 |
![]() | La Fiorita | 24 | 1698 | 189 | 9 |
![]() | Faetano | 31 | 2737 | 304 | 9 |
![]() | Pennarossa | 20 | 1441 | 160 | 9 |
![]() | Libertas | 25 | 1913 | 239 | 8 |
![]() | La Fiorita | 28 | 1877 | 235 | 8 |
![]() | Virtus | 28 | 2344 | 293 | 8 |
Fabrizio Castellazzi | Fiorentino | 29 | 2079 | 297 | 7 |
![]() | Cosmos | 26 | 2161 | 309 | 7 |
![]() | La Fiorita | 28 | 2110 | 352 | 6 |
![]() | Tre Penne | 15 | 706 | 118 | 6 |
![]() | Tre Penne | 31 | 2766 | 461 | 6 |
![]() | Pennarossa | 29 | 2208 | 368 | 6 |
![]() | Folgore | 30 | 2536 | 423 | 6 |
![]() | Libertas | 25 | 1664 | 277 | 6 |
![]() | Cailungo | 26 | 1870 | 312 | 6 |
![]() | Domagnano | 20 | 1423 | 237 | 6 |
![]() | Libertas | 25 | 2013 | 336 | 6 |
![]() | Tre Penne | 28 | 1428 | 238 | 6 |
![]() | Virtus | 28 | 1849 | 308 | 6 |
![]() | Folgore | 28 | 2361 | 394 | 6 |
![]() | Murata | 27 | 2396 | 479 | 5 |
![]() | Cailungo | 19 | 1602 | 320 | 5 |
![]() | Tre Fiori | 8 | 684 | 137 | 5 |
![]() | Faetano | 26 | 1545 | 309 | 5 |
![]() | Cailungo | 23 | 1909 | 382 | 5 |
![]() | Tre Penne | 28 | 2248 | 450 | 5 |
![]() | Folgore | 18 | 849 | 170 | 5 |
![]() | Tre Fiori | 19 | 1508 | 302 | 5 |
Eric D’angeli | Juvenes-Dogana | 14 | 1166 | 233 | 5 |
![]() | Juvenes-Dogana | 25 | 2126 | 425 | 5 |
![]() | Tre Fiori | 31 | 2626 | 657 | 4 |
![]() | Murata | 27 | 2134 | 534 | 4 |
![]() | Faetano | 18 | 1146 | 287 | 4 |
![]() | Tre Penne | 24 | 801 | 200 | 4 |
![]() | La Fiorita | 26 | 2157 | 539 | 4 |
![]() | Faetano | 29 | 1574 | 394 | 4 |
![]() | Virtus | 27 | 2333 | 583 | 4 |
![]() | La Fiorita | 21 | 1614 | 404 | 4 |
![]() | Domagnano | 17 | 1147 | 287 | 4 |
![]() | Domagnano | 29 | 1983 | 496 | 4 |
![]() | Libertas | 17 | 868 | 217 | 4 |
![]() | Faetano | 29 | 2054 | 514 | 4 |
![]() | Faetano | 27 | 1711 | 428 | 4 |
![]() | San Giovanni | 27 | 1953 | 488 | 4 |
![]() | Cailungo | 18 | 1049 | 350 | 3 |
Giacomo Nigretti | Libertas | 17 | 1490 | 497 | 3 |
![]() | Tre Penne | 29 | 2425 | 808 | 3 |
![]() | Murata | 23 | 1836 | 612 | 3 |
![]() | La Fiorita | 27 | 1905 | 635 | 3 |
![]() | Fiorentino | 26 | 2297 | 766 | 3 |
![]() | Murata | 8 | 565 | 188 | 3 |
![]() | Libertas | 20 | 1760 | 587 | 3 |
![]() | Pennarossa | 23 | 1890 | 630 | 3 |
![]() | Tre Fiori | 19 | 1635 | 545 | 3 |
![]() | Fiorentino | 29 | 2581 | 860 | 3 |
![]() | Cailungo | 20 | 1456 | 485 | 3 |
![]() | Tre Fiori | 32 | 2880 | 960 | 3 |
![]() | Tre Fiori | 21 | 754 | 251 | 3 |
![]() | Tre Fiori | 29 | 2560 | 853 | 3 |
![]() | Libertas | 31 | 2770 | 923 | 3 |
![]() | Domagnano | 25 | 2168 | 723 | 3 |
Samuel Pancotti | La Fiorita | 19 | 961 | 320 | 3 |
![]() | Faetano | 29 | 2569 | 856 | 3 |
![]() | Virtus | 30 | 2271 | 1136 | 2 |
![]() | Folgore | 28 | 2380 | 1190 | 2 |
![]() | Faetano | 29 | 1605 | 803 | 2 |
![]() | Faetano | 30 | 2480 | 1240 | 2 |
![]() | Pennarossa | 30 | 2417 | 1209 | 2 |
![]() | Pennarossa | 17 | 471 | 236 | 2 |
![]() | Domagnano | 30 | 2529 | 1265 | 2 |
![]() | San Giovanni | 26 | 1963 | 982 | 2 |
![]() | San Giovanni | 14 | 412 | 206 | 2 |
![]() | Juvenes-Dogana | 17 | 1481 | 741 | 2 |
![]() | Libertas | 28 | 1564 | 782 | 2 |
![]() | Folgore | 20 | 1101 | 551 | 2 |
![]() | Fiorentino | 26 | 1808 | 904 | 2 |
![]() | Domagnano | 24 | 1567 | 784 | 2 |
![]() | La Fiorita | 27 | 1944 | 972 | 2 |
![]() | Folgore | 26 | 2172 | 1086 | 2 |
![]() | Pennarossa | 23 | 1278 | 639 | 2 |
![]() | Tre Fiori | 28 | 1966 | 983 | 2 |
![]() | Domagnano | 22 | 1101 | 551 | 2 |
![]() | Folgore | 28 | 1941 | 971 | 2 |
![]() | Tre Fiori | 29 | 2210 | 1105 | 2 |
![]() | Murata | 24 | 1959 | 980 | 2 |
![]() | La Fiorita | 25 | 1377 | 689 | 2 |
![]() | Domagnano | 25 | 1923 | 962 | 2 |
![]() | Virtus | 16 | 676 | 338 | 2 |
![]() | Virtus | 24 | 2009 | 1005 | 2 |
![]() | Virtus | 23 | 1316 | 658 | 2 |
![]() | Libertas | 18 | 1053 | 527 | 2 |
![]() | Tre Fiori | 4 | 140 | 70 | 2 |
![]() | Libertas | 19 | 1109 | 555 | 2 |
![]() | Juvenes-Dogana | 12 | 914 | 457 | 2 |
![]() | Faetano | 25 | 2171 | 1086 | 2 |
![]() | San Giovanni | 26 | 1698 | 849 | 2 |
![]() | Pennarossa | 31 | 2453 | 1227 | 2 |
![]() | Tre Penne | 28 | 1299 | 650 | 2 |
![]() | Domagnano | 20 | 852 | 852 | 1 |
![]() | Cosmos | 16 | 740 | 740 | 1 |
![]() | Pennarossa | 28 | 2328 | 2328 | 1 |
![]() | Pennarossa | 11 | 793 | 793 | 1 |
Mattia Michelotti | Juvenes-Dogana | 27 | 1579 | 1579 | 1 |
![]() | La Fiorita | 31 | 2448 | 2448 | 1 |
![]() | Virtus | 15 | 880 | 880 | 1 |
![]() | Juvenes-Dogana | 19 | 1185 | 1185 | 1 |
![]() | Pennarossa | 29 | 2558 | 2558 | 1 |
![]() | Cailungo | 25 | 839 | 839 | 1 |
![]() | La Fiorita | 29 | 2485 | 2485 | 1 |
![]() | Pennarossa | 5 | 262 | 262 | 1 |
![]() | Virtus | 30 | 2463 | 2463 | 1 |
![]() | Tre Fiori | 28 | 1902 | 1902 | 1 |
![]() | Pennarossa | 25 | 1290 | 1290 | 1 |
![]() | Folgore | 7 | 389 | 389 | 1 |
![]() | La Fiorita | 19 | 1300 | 1300 | 1 |
![]() | Faetano | 15 | 1030 | 1030 | 1 |
![]() | San Giovanni | 15 | 650 | 650 | 1 |
![]() | Virtus | 13 | 466 | 466 | 1 |
![]() | San Giovanni | 24 | 1528 | 1528 | 1 |
![]() | Pennarossa | 29 | 1821 | 1821 | 1 |
![]() | Tre Penne | 26 | 1174 | 1174 | 1 |
![]() | Murata | 10 | 856 | 856 | 1 |
![]() | Tre Fiori | 26 | 2081 | 2081 | 1 |
![]() | Tre Penne | 20 | 1178 | 1178 | 1 |
![]() | Murata | 28 | 2268 | 2268 | 1 |
![]() | Tre Penne | 24 | 1105 | 1105 | 1 |
![]() | Juvenes-Dogana | 11 | 694 | 694 | 1 |
Elia Michelotti | Fiorentino | 20 | 1229 | 1229 | 1 |
![]() | Tre Fiori | 25 | 1750 | 1750 | 1 |
![]() | Murata | 16 | 1222 | 1222 | 1 |
![]() | San Giovanni | 21 | 1826 | 1826 | 1 |
![]() | Fiorentino | 22 | 1619 | 1619 | 1 |
![]() | Tre Fiori | 21 | 1141 | 1141 | 1 |
![]() | Juvenes-Dogana | 25 | 2110 | 2110 | 1 |
![]() | San Giovanni | 22 | 1941 | 1941 | 1 |
![]() | Juvenes-Dogana | 17 | 1317 | 1317 | 1 |
Pietro Sopranzi | Virtus | 4 | 119 | 119 | 1 |
![]() | San Giovanni | 22 | 1877 | 1877 | 1 |
![]() | Faetano | 5 | 104 | 104 | 1 |
![]() | Cailungo | 21 | 1729 | 1729 | 1 |
![]() | San Giovanni | 17 | 1078 | 1078 | 1 |
![]() | San Giovanni | 26 | 2292 | 2292 | 1 |
![]() | Murata | 11 | 970 | 970 | 1 |
![]() | Domagnano | 15 | 1136 | 1136 | 1 |
![]() | Virtus | 26 | 2265 | 2265 | 1 |
![]() | San Giovanni | 21 | 1553 | 1553 | 1 |
![]() | Cailungo | 19 | 1389 | 1389 | 1 |
![]() | Folgore | 21 | 1609 | 1609 | 1 |
![]() | Pennarossa | 25 | 1811 | 1811 | 1 |
Luca Sorrentino | Virtus | 14 | 1052 | 1052 | 1 |
![]() | Domagnano | 15 | 1109 | 1109 | 1 |
![]() | Faetano | 5 | 96 | 96 | 1 |
![]() | Libertas | 17 | 1432 | 1432 | 1 |
![]() | Tre Fiori | 15 | 1250 | 1250 | 1 |
![]() | Tre Penne | 30 | 2611 | 2611 | 1 |
![]() | La Fiorita | 8 | 257 | 257 | 1 |
![]() | Fiorentino | 26 | 2012 | 2012 | 1 |
![]() | Murata | 13 | 931 | 931 | 1 |
![]() | Faetano | 10 | 763 | 763 | 1 |
![]() | Juvenes-Dogana | 25 | 1436 | 1436 | 1 |
![]() | Libertas | 27 | 2159 | 2159 | 1 |
![]() | Folgore | 19 | 1549 | 1549 | 1 |
![]() | La Fiorita | 17 | 695 | 695 | 1 |
![]() | Libertas | 26 | 1801 | 1801 | 1 |
![]() | Cailungo | 23 | 814 | 814 | 1 |
![]() | Juvenes-Dogana | 20 | 525 | 525 | 1 |
![]() | Cosmos | 25 | 2072 | 2072 | 1 |
Campionato Sammarinese 2021-22 | Finali
Data | Evento | Orario/Risultati | League | Stagione | Stadio | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|
La Fiorita - Tre Penne | 2 - 0 | Campionato Sammarinese | Play-off | 2021-2022 | San Marino Stadium | Finale | |
Pennarossa - Tre Fiori | 1 - 2 | Campionato Sammarinese | Play-off | 2021-2022 | Acquaviva | Finale | terzo posto |
Campionato Sammarinese 2021-22 | Semifinali
Data | Evento | Orario/Risultati | League | Stagione | Stadio | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|
La Fiorita - Pennarossa | 2 - 1 | Campionato Sammarinese | Play-off | 2021-2022 | Montecchio | Semifinali | andata | |
Tre Fiori - Tre Penne | 0 - 1 | Campionato Sammarinese | Play-off | 2021-2022 | Acquaviva | Semifinali | andata | |
Pennarossa - La Fiorita | 1 - 0 | Campionato Sammarinese | Play-off | 2021-2022 | Montecchio | Semifinali | ritorno | |
Tre Penne - Tre Fiori | 2 - 1 | Campionato Sammarinese | Play-off | 2021-2022 | Montecchio | Semifinali | ritorno |
Campionato 2021-22 | Quarti di finale
Data | Evento | Orario/Risultati | League | Stagione | Stadio | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|
Virtus - Pennarossa | 0 - 1 | Campionato Sammarinese | Play-off | 2021-2022 | Dogana | Quarti di finale | |
Tre Fiori - Faetano | 1 - 1 | Campionato Sammarinese | Play-off | 2021-2022 | Domagnano | Quarti di finale | |
La Fiorita - Fiorentino | 0 - 1 | Campionato Sammarinese | Play-off | 2021-2022 | Acquaviva | Quarti di finale | |
Tre Penne - Libertas | 2 - 0 | Campionato Sammarinese | Play-off | 2021-2022 | Montecchio | Quarti di finale | |
Faetano - Tre Fiori | 1 - 1 | Campionato Sammarinese | Play-off | 2021-2022 | Acquaviva | Quarti di finale | |
Pennarossa - Virtus | 1 - 1 | Campionato Sammarinese | Play-off | 2021-2022 | Montecchio | Quarti di finale | |
Libertas - Tre Penne | 1 - 0 | Campionato Sammarinese | Play-off | 2021-2022 | Dogana | Quarti di finale | |
Fiorentino - La Fiorita | 0 - 2 | Campionato Sammarinese | Play-off | 2021-2022 | Domagnano | Quarti di finale |
Campionato | Turno preliminare play-off, 2021-22
Data | Evento | Orario/Risultati | League | Stagione | Stadio | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|
Pennarossa - Murata | 1 - 1 | Campionato Sammarinese (Girone Unico) | 2021-2022 | Acquaviva | Turno Preliminare - Andata | |
Faetano - San Giovanni | 1 - 1 | Campionato Sammarinese (Girone Unico) | 2021-2022 | Montecchio | Turno Preliminare - Andata | |
Libertas - Domagnano | 5 - 0 | Campionato Sammarinese (Girone Unico) | 2021-2022 | Domagnano | Turno Preliminare - Andata | |
Folgore - Fiorentino | 0 - 2 | Campionato Sammarinese (Girone Unico) | 2021-2022 | Dogana | Turno Preliminare - Andata | |
Murata - Pennarossa | 1 - 2 | Campionato Sammarinese (Girone Unico) | 2021-2022 | Domagnano | Turno Preliminare - Ritorno | |
San Giovanni - Faetano | 1 - 2 | Campionato Sammarinese (Girone Unico) | 2021-2022 | Dogana | Turno Preliminare - Ritorno | |
Domagnano - Libertas | 0 - 3 | Campionato Sammarinese (Girone Unico) | 2021-2022 | Acquaviva | Turno Preliminare - Ritorno | |
Fiorentino - Folgore | 1 - 2 | Campionato Sammarinese (Girone Unico) | 2021-2022 | Montecchio | Turno Preliminare - Ritorno |
STORIA DEL TORNEO
Al primo antenato del Campionato Sammarinese, sorto sotto il patrocinio dell’Ente Sammarinese per le Attività Sportive, parteciparono quattro squadre: Libertas (di Borgo Maggiore), La Castellana (di Serravalle), La Fiorita (di Montegiardino) e La Serenissima (di San Marino Città). L’anno era il 1937, la prima giornata si giocò il 21 aprile ed il torneo si concluse con la vittoria della Libertas.
Libertas che si ripeterà anche nella seconda edizione. Intanto, però, ci fu una pausa lunga tredici anni, dovuta alla Seconda Guerra Mondiale e alle sue conseguenze. Le squadre iscritte al torneo del 1950 erano sempre quattro, ma nella lista erano presenti due novità: il Kursaal e La Guaita (entrambe del Castello di San Marino) al posto de La Fiorita e de La Serenissima.
Come nel 1937, si giocò solo sul campo di Borgo Maggiore e al termine del torneo, che durò una sola settimana, trionfò ancora una volta la formazione di casa. Successivamente vennero organizzate altre quattro edizioni di questi tornei estivi (1954, 1958, 1959 e 1961, tutti vinti dalla Libertas), che più avanti verranno equiparati alla Coppa Titano, manifestazione che soltanto nel 1965 farà il suo debutto con questo nome.
Dopo cinque edizioni sperimentali, il Campionato Sammarinese nasce ufficialmente nel 1985.
Con la riorganizzazione del calcio sammarinese e la redazione delle Carte Federali, tutte le edizioni disputate fino agli anni ’80 sono equiparate alla Coppa Titano, che diventa la coppa nazionale. La prima vera edizione del Campionato Sammarinese si gioca con girone unico nella stagione 1985/86. Presentato alla stampa il 2 ottobre 1985, si conclude il 27 aprile 1986 con la vittoria del Faetano.
Sulla base della classifica finale sono formate la serie A1 e la serie A2. Nel 1986 sono introdotti inoltre i play-off. A partire dalla stagione 1996/97 le sedici squadre partecipanti vengono suddivise in due gironi da otto squadre, entrambi facenti parte della prima divisione. Tra il girone di andata e il girone di ritorno, dove le squadre incontrano le avversarie dei rispettivi gironi, si gioca l’intergirone, con le formazioni del primo gruppo che affrontano quelle del secondo in gare di sola andata.
Le prime tre classificate di ciascun raggruppamento partecipano alle fasi finali, al termine delle quali viene assegnato il titolo. Nel Campionato Sammarinese non esistono campi sociali. La finalissima che assegna lo Scudetto si gioca allo Stadio di Serravalle, che dal 2014 ha assunto il nome di San Marino Stadium.
Con la fusione delle società Juvenes e Dogana nella Juvenes/Dogana, dal 2000 la formula diventa a 15 squadre. La composizione dei due gironi è determinata dalla posizione ottenuta al termine della stagione regolare precedente. Nei play-off l’eliminazione avviene dopo la seconda sconfitta e solo la finale è in gara unica.
Nelle prime sette edizioni del torneo nessuna squadra apre un ciclo. Questo avviene a partire dalla stagione 1992-1993, quando il Tre Fiori conquista il primo di tre Scudetti consecutivi.
Ad interrompere il monologo gialloblù è la Libertas, che conquista il titolo nella stagione 1995-1996. Dall’annata successiva la Folgore apre un nuovo ciclo, che si concluderà quattro anni più tardi dopo aver fruttato alla squadra di Falciano tre scudetti sui quattro disponibili, perché nella stagione 1998-1999 il titolo va al Faetano.
Il primo Campionato iniziato nel nuovo Millennio si conclude con la vittoria del Cosmos, ma la gioia gialloverde dura solo un anno, perché dalla stagione successiva inizia il dominio del Domagnano, che dura quattro anni ma con una parentesi interna, quella dell’annata 2003/2004, griffata Pennarossa.
I sei titoli in palio dal 2005 al 2011 vengono spartiti fra due sole squadre, Murata e Tre Fiori, che firmano una tripletta a testa. La seconda è quella del Tre Fiori, che in questa maniera ripete la straordinaria performance del triennio 1992-1995.
Le stagioni 2011-2012 e 2012-2013 premiano il Tre Penne, che poi si ripete anche nel 2015-2016 dopo i trionfi di La Fiorita e Folgore. Nella stagione 2016-2017 a sollevare il più ambito trofeo della Repubblica è di nuovo La Fiorita, che neanche un mese prima aveva festeggiato il suo 50° compleanno .
Anche il titolo della stagione 2017-2018 finisce nella bacheca della società di Montegiardino ed è l’ultimo giocato con la formula “vecchia”. Dall’ annata 2018-19, infatti, di pari passo con la Coppa Titano, per il massimo torneo nazionale è entrata in atto una riforma: si parte con una fase a gironi simile a quella precedente ma con gare di sola andata; le prime quattro classificate di ogni girone vanno poi a comporre il raggruppamento denominato Q1, mentre le restanti sette il Q2.
A quel punto parte di fatto un’altra fase a gironi, ma questa volta con gare di andata e ritorno. Al termine di questa fase, le prime sei classificate del Q1 e le prime due del Q2 accedono ai play-off. Queste otto formazioni vengono quindi inserite in un tabellone di tipo tennistico, che parte dai quarti di finale per arrivare fino alla finalissima, da disputarsi in gara unica: il primo club ad aggiudicarsi il titolo con questa rinnovata formula è stato il Tre Penne, proveniente dal Q2 e capace di superare La Fiorita 3-1, in rimonta, al termine di una gara infiammatasi nei minuti conclusivi e protrattasi fino ai tempi supplementari. I gialloblù hanno infatti accarezzato a lungo l’idea di portare a casa il terzo Scudetto di fila, ma al gol di Chiurato, giunto a fine primo tempo, Fraternali ha risposto nel recupero del secondo tempo. Le reti di Angelini e Marigliano, nei tempi supplementari, hanno poi completato la rimonta consegnando al Tre Penne il suo quarto Scudetto, a tre anni di distanza dall’ultimo.
È purtroppo di natura completamente diversa l’esito della stagione 2029-2020, non condotta a termine per l’esplodere dell’emergenza Covid-19. La sospensione del campionato avviene all’8. giornata, disputata tra il 22 e il 23 febbraio. Dopo settimane di forzata inattività la decisione – sofferta – è quella di dichiarare conclusa ogni competizione. Lo Scudetto viene così assegnato alla squadra in testa al Q1 al momento della sospensione, che è il Tre Fiori, laureatosi così squadra campione del Titano per l’ottava volta nella sua storia.
Nella stagione successiva il Covid-19 irrompe prepotentemente a fine ottobre, all’altezza della giornata numero 6. Dopo mesi di sosta contrassegnati da grandi difficoltà e incertezze non solo per il sistema calcio, ma per l’intero sistema Paese, la FSGC si dota di un protocollo sanitario estremamente rigido e accurato, volto a favorire la ripresa del torneo in tempi utili affinchè possa essere portato a termine. Incassato il benestare delle autorità sanitarie e del Comitato Olimpico, il protocollo viene messo in campo e la stagione del calcio sammarinese viene fatta ripartire. A fine febbraio anche il campionato riaccende i motori, ma con una formula ritoccata: niente più girone di ritorno e play-off da disputarsi interamente in gara unica. Al termine di una stagione regolare incerta e combattuta, le quattro migliori classificate nel Girone Unico si accomodano ai quarti di finale, mentre le restanti otto si danno appuntamenti al Turno Preliminare, dalla quale escono le ultime quattro sfidanti per la corsa al titolo. Quest’ultimo viene conteso in finale da La Fiorita e Folgore, in una sorta di riedizione della finale del 2018. Allora la spuntò La Fiorita per 1-0: stavolta è la Folgore ad aggiornare il proprio palmares con il medesimo punteggio. Decide una rete di Fabio Sottile nel primo tempo supplementare, oltre ad un paio di parate clamorose del portiere giallorossonero Bicchiarelli. E così, dopo 6 anni, il titolo torna a Falciano. La stagione 2021-22, pur rallentata dal Covid, è la prima nella quale il format del Girone Unico viene portato a termine nella sua interezza. Le trenta giornate della stagione regolare vengono animate da un avvincente testa a testa fra il Tre Penne e La Fiorita, e a spuntarla, alla fine, è la squadra di Montegiardino. Dopo i play-off, le due rivali si ritrovano di fronte nella finalissima. Anche qui, ad avere la meglio è La Fiorita, che conquista il suo Scudetto numero 6 grazie alle reti tutte sammarinesi di Rinaldi e Pancotti. I Gialloblù prenotano così il volo europeo per l’ 11° estate consecutiva.
Dalla stagione 2006-2007 la squadra vincitrice del Campionato Sammarinese disputa i preliminari di UEFA Champions League. La seconda classificata, invece, accede ai preliminari di Europa League, così come la squadra vincitrice della Coppa Titano. Dalla stagione 2020-21, la seconda classificata in campionato e la vincitrice della Coppa Titano hanno accesso all’ Europa Conference League, la terza competizione continentale organizzata dalla Uefa.
L’ALBO D’ORO
- 1985-1986 – FAETANO
- 1986-1987 – LA FIORITA
- 1987-1988 – TRE FIORI
- 1988-1989 – DOMAGNANO
- 1989-1990 – LA FIORITA
- 1990-1991 – FAETANO
- 1991-1992 – MONTEVITO
- 1992-1993 – TRE FIORI
- 1993-1994 – TRE FIORI
- 1994-1995 – TRE FIORI
- 1995-1996 – LIBERTAS
- 1996-1997 – FOLGORE
- 1997-1998 – FOLGORE
- 1998-1999 – FAETANO
- 1999-2000 – FOLGORE
- 2000-2001 – COSMOS
- 2001-2002 – DOMAGNANO
- 2002-2003 – DOMAGNANO
- 2003-2004 – PENNAROSSA
- 2004-2005 – DOMAGNANO
- 2005-2006 – MURATA
- 2006-2007 – MURATA
- 2007-2008 – MURATA
- 2008-2009 – TRE FIORI
- 2009-2010 – TRE FIORI
- 2010-2011 – TRE FIORI
- 2011-2012 – TRE PENNE
- 2012-2013 – TRE PENNE
- 2013-2014 – LA FIORITA
- 2014-2015 – FOLGORE
- 2015-2016 – TRE PENNE
- 2016-2017 – LA FIORITA
- 2017-2018 – LA FIORITA
- 2018-2019 – TRE PENNE
- 2019-2020 – TRE FIORI
- 2020-2021 – FOLGORE
- 2021-2022 – LA FIORITA
Gli sponsor di FSGC

Newsletter
Iscriviti per restare sempre aggiornato su eventi e novità calcistiche!
FSGC
FEDERAZIONE SAMMARINESE
GIUOCO CALCIO
47890 - San Marino Città
Repubblica di San Marino
(+378) 0549 990515
[email protected]
Ultimi aggiornamenti
La Nazionale femminile ucraina di futsal ospite della FSGC sulla strada per Euro 20229 Giugno 2022 - 16:55
Futsal, niente da fare per La Fiorita: lo Scudetto va alla Folgore3 Giugno 2022 - 23:29
Futsal, l’ora della verità: Folgore contro La Fiorita per Scudetto ed Europa1 Giugno 2022 - 17:11
Futsal: La Fiorita va di corto muso ed è di nuovo in finale31 Maggio 2022 - 12:13
Futsal: La Fiorita contro Tre Fiori per l’altro posto in finale29 Maggio 2022 - 12:55