Pennarossa 2020-21
Portiere
# | Giocatore | Squadra | Posizione | Autorete | Presenze | Minuti giocati | Media gol | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() | Pennarossa | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | Pennarossa | Portiere | 0 | 15 | 1341 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Difensore
# | Giocatore | Squadra | Posizione | Autorete | Presenze | Minuti giocati | Media gol | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Pennarossa | Difensore | 0 | 16 | 1375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | ![]() | Pennarossa | Difensore | 0 | 4 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | ![]() | Pennarossa | Difensore | 0 | 13 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Pennarossa | Difensore | 0 | 7 | 431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | ![]() | Pennarossa | Difensore | 0 | 12 | 889 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
25 | ![]() | Pennarossa | Difensore | 0 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Centrocampista
# | Giocatore | Squadra | Posizione | Autorete | Presenze | Minuti giocati | Media gol | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Pennarossa | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Pennarossa | Centrocampista | 0 | 11 | 959 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | ![]() | Pennarossa | Centrocampista | 0 | 4 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | ![]() | Pennarossa | Centrocampista | 0 | 15 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Attaccante
# | Giocatore | Squadra | Posizione | Autorete | Presenze | Minuti giocati | Media gol | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Pennarossa | Attaccante | 0 | 10 | 714 | 179 | 4 | 0 | 1 | 0 |
10 | ![]() | Pennarossa | Attaccante | 0 | 10 | 553 | 277 | 2 | 0 | 1 | 0 |
11 | ![]() | Pennarossa | Attaccante | 0 | 1 | 73 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Nicola Ciacci | Pennarossa | Attaccante | 0 | 8 | 257 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |