Tre Fiori 2020-21
Portiere
# | Giocatore | Squadra | Posizione | Autorete | Presenze | Minuti giocati | Media gol | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tre Fiori | Portiere | 0 | 15 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Tre Fiori | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
# | Giocatore | Squadra | Posizione | Autorete | Presenze | Minuti giocati | Media gol | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Tre Fiori | Difensore | 0 | 19 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
6 | ![]() | Tre Fiori | Difensore | 0 | 17 | 1452 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
22 | ![]() | Tre Fiori | Difensore | 0 | 16 | 569 | 569 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Centrocampista
# | Giocatore | Squadra | Posizione | Autorete | Presenze | Minuti giocati | Media gol | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Tre Fiori | Centrocampista | 0 | 3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | ![]() | Tre Fiori | Centrocampista | 0 | 9 | 510 | 510 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | ![]() | Tre Fiori | Centrocampista | 0 | 17 | 731 | 731 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Attaccante
# | Giocatore | Squadra | Posizione | Autorete | Presenze | Minuti giocati | Media gol | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Tre Fiori | Attaccante | 0 | 7 | 557 | 186 | 3 | 0 | 1 | 0 |