3 Alex Stefanelli

- #
- 3
- Nome
- Alex Stefanelli
- Nazionalità
San Marino
- Posizione
- Pivot
- Squadra corrente
- Folgore Futsal
- Squadre passate
- Domagnano, Domagnano Futsal, Fiorentino, Juvenes-Dogana, Tre Fiori Futsal, Virtus
- Stagioni
- 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
- Birthday
- 26 Novembre 1989
Campionato di futsal (girone unico)
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Rigore segnato | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Folgore Futsal | 1080 | 1080 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88.89 | 5.56 | 5.56 |
Totale | - | 1080 | 1080 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88.89 | 5.56 | 5.56 |
Campionato di futsal | Turno Preliminare
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Rigore segnato | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Campionato Sammarinese di Futsal - Girone A
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Rigore segnato | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Tre Fiori Futsal | 0 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
2021-2022 | Folgore Futsal | 330 | 660 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Totale | - | 330 | 780 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92.31 | 7.69 | 0.00 |
Campionato Sammarinese di Futsal - Girone B
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Rigore segnato | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Tre Fiori Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | Tre Fiori Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
San Marino Futsal Cup | Girone A
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Rigore segnato | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
San Marino Futsal Cup | Play-off
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Rigore segnato | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Tre Fiori Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campionato di Futsal | Play-off
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Rigore segnato | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Tre Fiori Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | Tre Fiori Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Folgore Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
San Marino Futsal Cup | Girone B
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Rigore segnato | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Tre Fiori Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | Tre Fiori Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Supercoppa di Futsal
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Rigore segnato | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Folgore Futsal | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Totale | - | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Titano Futsal Cup
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Rigore segnato | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Tre Fiori Futsal | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2021-2022 | Folgore Futsal | 240 | 240 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-2023 | Folgore Futsal | 0 | 240 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Totale | - | 240 | 540 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88.89 | 0.00 | 11.11 |
Uefa Futsal Champions League
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Rigore segnato | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |