Andrea Gasperoni

- #
- Nome
- Andrea Gasperoni
- Nazionalità
San Marino
- Posizione
- Laterale
- Squadra corrente
- Fiorentino Futsal
- Stagioni
- 2020-2021, 2021-2022
- Birthday
- 23 Luglio 1999
Campionato Sammarinese di Futsal - Girone A
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Fiorentino Futsal | 120 | 360 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 83.33 | 16.67 | 0.00 |
2021-2022 | Fiorentino Futsal | 83 | 1080 | 18 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 83.33 | 5.56 | 11.11 |
Totale | - | 203 | 1440 | 24 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 83.33 | 8.33 | 8.33 |
Campionato Sammarinese di Futsal - Girone B
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Campionato di Futsal | Play-off
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Fiorentino Futsal | 0 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Totale | - | 0 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Supercoppa di Futsal
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Titano Futsal Cup
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Fiorentino Futsal | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-2022 | Fiorentino Futsal | 72 | 360 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Totale | - | 72 | 420 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
Uefa Futsal Champions League
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |