63 Aron Giacomoni

- #
- 63
- Nome
- Aron Giacomoni
- Nazionalità
Italia
- Posizione
- Difensore
- Squadra corrente
- Virtus
- Squadre passate
- Tre Penne
- Stagioni
- 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
- Birthday
- 22 Agosto 1987
Campionato Sammarinese Gir. A
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Campionato Sammarinese Gir. B
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Campionato Sammarinese BKN301 (Girone Unico)
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Virtus | 0 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25.00 | 50.00 | 25.00 |
2021-2022 | Virtus | 0 | 2298 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 53.85 | 23.08 | 23.08 |
2022-2023 | Virtus | 0 | 1348 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50.00 | 37.50 | 12.50 |
Totale | - | 0 | 4726 | 54 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 46.30 | 33.33 | 20.37 |
Campionato Sammarinese BKN301 | Play-off
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Virtus | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
2021-2022 | Virtus | 0 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
2022-2023 | Virtus | 0 | 112 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 66.67 | 33.33 |
Totale | - | 0 | 472 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.29 | 42.86 | 42.86 |
Campionato Sammarinese BKN301 | Turno Preliminare
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Virtus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Virtus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Virtus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champions League
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Coppa Titano BKN301
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Virtus | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2021-2022 | Virtus | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
2022-2023 | Virtus | 0 | 521 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
Totale | - | 0 | 881 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
Coppa Titano | Play-off
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Europa Conference League
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Europa League
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Tre Penne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 | Campionato Sammarinese
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Q2 | Campionato Sammarinese
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Supercoppa Sammarinese
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |