Davide Zafferani

- #
- Nome
- Davide Zafferani
- Nazionalità
San Marino
- Posizione
- Laterale
- Squadra corrente
- Folgore Futsal
- Squadre passate
- Juvenes-Dogana Futsal, Tre Fiori Futsal, Tre Penne Futsal
- Stagioni
- 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022
- Birthday
- 27 Ottobre 1984
Campionato Sammarinese di Futsal - Girone A
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Juvenes-Dogana Futsal | 240 | 480 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 37.50 | 12.50 | 50.00 |
2021-2022 | Folgore Futsal | 105 | 420 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Totale | - | 345 | 900 | 15 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campionato Sammarinese di Futsal - Girone B
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Juvenes-Dogana Futsal | 192 | 960 | 16 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 68.75 | 6.25 | 25.00 |
2020-2021 | Tre Penne Futsal | 120 | 360 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 33.33 | 16.67 |
Totale | - | 312 | 1320 | 22 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 59.26 | 14.81 | 25.93 |
San Marino Futsal Cup | Girone A
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Juvenes-Dogana Futsal | 0 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Totale | - | 0 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
San Marino Futsal Cup | Play-off
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Juvenes-Dogana Futsal | 0 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Totale | - | 0 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Campionato di Futsal | Play-off
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Juvenes-Dogana Futsal | 0 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2020-2021 | Tre Penne Futsal | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Totale | - | 0 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
San Marino Futsal Cup | Girone B
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Juvenes-Dogana Futsal | 75 | 300 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
Totale | - | 75 | 300 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
Supercoppa di Futsal
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Juvenes-Dogana Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Titano Futsal Cup
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Tre Penne Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Folgore Futsal | 0 | 420 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Totale | - | 0 | 420 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Uefa Futsal Champions League
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |