24 Fabio Giovagnoli
- #
- 24
- Nome
- Fabio Giovagnoli
- Nazionalità
Italia
- Posizione
- Centrocampista
- Squadra corrente
- Tre Penne
- Squadre passate
- Cosmos, Libertas
- Stagioni
- 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
- Birthday
- 10 Giugno 1992
Campionato Sammarinese Gir. A
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Campionato Sammarinese Gir. B
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Cosmos | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2019-2020 | Cosmos | 155 | 309 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Totale | - | 155 | 318 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Campionato Sammarinese BKN301 (Girone Unico)
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Cosmos | 243 | 243 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
2022-2023 | Libertas | 0 | 136 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
2022-2023 | Tre Penne | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Totale | - | 243 | 407 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.42 | 15.15 | 42.42 |
Campionato Sammarinese BKN301 | Play-off
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Cosmos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Libertas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Tre Penne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Campionato Sammarinese BKN301 | Turno Preliminare
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Cosmos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Libertas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Tre Penne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champions League
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Coppa Titano BKN301
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Cosmos | 0 | 151 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
2019-2020 | Cosmos | 261 | 261 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
2020-2021 | Cosmos | 57 | 172 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
2022-2023 | Libertas | 0 | 68 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-2023 | Tre Penne | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Totale | - | 318 | 666 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 54.55 | 9.09 | 36.36 |
Coppa Titano | Play-off
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Europa Conference League
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Europa League
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Q1 | Campionato Sammarinese
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Q2 | Campionato Sammarinese
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 46.67 | 26.67 | 26.67 |
Supercoppa Sammarinese
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |