Federico Costantini

- #
- Nome
- Federico Costantini
- Nazionalità
San Marino
- Posizione
- Laterale
- Squadra corrente
- Juvenes-Dogana Futsal
- Stagioni
- 2020-2021, 2021-2022
- Birthday
- 11 Settembre 1995
Campionato Sammarinese di Futsal - Girone A
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Juvenes-Dogana Futsal | 0 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
2021-2022 | Juvenes-Dogana Futsal | 1020 | 1020 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.18 | 5.88 | 52.94 |
Totale | - | 1020 | 1200 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40.00 | 10.00 | 50.00 |
Campionato Sammarinese di Futsal - Girone B
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
Campionato di Futsal | Play-off
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Juvenes-Dogana Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Supercoppa di Futsal
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Titano Futsal Cup
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Juvenes-Dogana Futsal | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-2022 | Juvenes-Dogana Futsal | 150 | 300 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
Totale | - | 150 | 360 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Uefa Futsal Champions League
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |