Gabriele Borasco

- #
- Nome
- Gabriele Borasco
- Nazionalità
San Marino
- Posizione
- Laterale
- Squadra corrente
- Juvenes-Dogana Futsal
- Stagioni
- 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022
- Birthday
- 13 Settembre 1988
Campionato Sammarinese di Futsal - Girone A
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Juvenes-Dogana Futsal | 0 | 540 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
2020-2021 | Juvenes-Dogana Futsal | 180 | 360 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
2021-2022 | Juvenes-Dogana Futsal | 240 | 960 | 16 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 37.50 | 0.00 | 62.50 |
Totale | - | 420 | 1860 | 31 | 1 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Campionato Sammarinese di Futsal - Girone B
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Juvenes-Dogana Futsal | 107 | 960 | 16 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 75.00 | 6.25 | 18.75 |
Totale | - | 107 | 960 | 16 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 59.26 | 7.41 | 33.33 |
San Marino Futsal Cup | Girone A
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Juvenes-Dogana Futsal | 90 | 360 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 83.33 | 16.67 | 0.00 |
Totale | - | 90 | 360 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 83.33 | 16.67 | 0.00 |
San Marino Futsal Cup | Play-off
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Juvenes-Dogana Futsal | 0 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Totale | - | 0 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Campionato di Futsal | Play-off
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Juvenes-Dogana Futsal | 0 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2020-2021 | Juvenes-Dogana Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
San Marino Futsal Cup | Girone B
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Juvenes-Dogana Futsal | 300 | 300 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
Totale | - | 300 | 300 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
Supercoppa di Futsal
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Juvenes-Dogana Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Titano Futsal Cup
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Juvenes-Dogana Futsal | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-2022 | Juvenes-Dogana Futsal | 0 | 360 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Totale | - | 0 | 420 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
Uefa Futsal Champions League
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |