Lorenzo Forcellini
- #
- Nome
- Lorenzo Forcellini
- Nazionalità
San Marino
- Posizione
- Pivot
- Squadre passate
- Juvenes-Dogana Futsal
- Stagioni
- 2018-2019, 2019-2020
- Birthday
- 31 Ottobre 1991
Campionato Sammarinese di Futsal - Girone A
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Juvenes-Dogana Futsal | 53 | 420 | 7 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
Totale | - | 53 | 420 | 7 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campionato Sammarinese di Futsal - Girone B
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Juvenes-Dogana Futsal | 33 | 300 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Totale | - | 33 | 300 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 71.43 | 14.29 | 14.29 |
San Marino Futsal Cup | Girone A
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Juvenes-Dogana Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Marino Futsal Cup | Play-off
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Campionato di Futsal | Play-off
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
San Marino Futsal Cup | Girone B
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Juvenes-Dogana Futsal | 90 | 180 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Totale | - | 90 | 180 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Supercoppa di Futsal
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Juvenes-Dogana Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |