Lorenzo Pelliccioni
- #
- Nome
- Lorenzo Pelliccioni
- Nazionalità
San Marino
- Posizione
- Pivot
- Squadra corrente
- Cailungo Futsal
- Squadre passate
- Murata Futsal, Domagnano Futsal
- Stagioni
- 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
- Birthday
- 22 Luglio 1988
Campionato di futsal (girone unico)
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Cailungo Futsal | 540 | 540 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Totale | - | 540 | 540 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Campionato di futsal | Turno Preliminare
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Cailungo Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campionato Sammarinese di Futsal - Girone A
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Domagnano Futsal | 228 | 1140 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.11 | 21.05 | 36.84 |
2019-2020 | Domagnano Futsal | 270 | 540 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 44.44 | 11.11 | 44.44 |
Totale | - | 498 | 1680 | 28 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 44.12 | 17.65 | 38.24 |
Campionato Sammarinese di Futsal - Girone B
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Domagnano Futsal | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Totale | - | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Marino Futsal Cup | Girone A
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
San Marino Futsal Cup | Play-off
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Campionato di Futsal | Play-off
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Domagnano Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Cailungo Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Marino Futsal Cup | Girone B
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Domagnano Futsal | 360 | 360 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
2019-2020 | Domagnano Futsal | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Totale | - | 360 | 420 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 14.29 | 57.14 |
Supercoppa di Futsal
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Titano Futsal Cup
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Domagnano Futsal | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Totale | - | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 20.00 | 60.00 |
Uefa Futsal Champions League
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |