Luca Pucci

- #
- Nome
- Luca Pucci
- Nazionalità
San Marino
- Posizione
- Centrale
- Squadre passate
- Pennarossa Futsal
- Stagioni
- 2018-2019, 2019-2020
- Birthday
- 14 Novembre 1988
Campionato Sammarinese di Futsal - Girone A
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Pennarossa Futsal | 0 | 720 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 8.33 | 41.67 |
Totale | - | 0 | 720 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 6.67 | 53.33 |
Campionato Sammarinese di Futsal - Girone B
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Pennarossa Futsal | 0 | 360 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |
Totale | - | 0 | 360 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Marino Futsal Cup | Girone A
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Pennarossa Futsal | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Totale | - | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
San Marino Futsal Cup | Play-off
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Campionato di Futsal | Play-off
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
San Marino Futsal Cup | Girone B
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Pennarossa Futsal | 0 | 240 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
Totale | - | 0 | 240 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
Supercoppa di Futsal
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |