Manuel Tonini

- #
- Nome
- Manuel Tonini
- Nazionalità
San Marino
- Posizione
- Laterale
- Squadra corrente
- Libertas Futsal
- Squadre passate
- Libertas Futsal
- Stagioni
- 2019-2020, 2020-2021, 2022-2023
- Birthday
- 14 Giugno 2003
Campionato di futsal (girone unico)
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Rigore segnato | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Libertas Futsal | 120 | 480 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 37.50 | 0.00 | 62.50 |
Totale | - | 120 | 480 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 37.50 | 0.00 | 62.50 |
Campionato di futsal | Turno Preliminare
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Rigore segnato | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Libertas Futsal | 65 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Totale | - | 65 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Campionato Sammarinese di Futsal - Girone A
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Rigore segnato | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Libertas Futsal | 0 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Totale | - | 0 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Campionato Sammarinese di Futsal - Girone B
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Rigore segnato | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Libertas Futsal | 0 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Totale | - | 0 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
San Marino Futsal Cup | Girone A
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Rigore segnato | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
San Marino Futsal Cup | Play-off
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Rigore segnato | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Campionato di Futsal | Play-off
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Rigore segnato | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Libertas Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | Libertas Futsal | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Totale | - | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
San Marino Futsal Cup | Girone B
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Rigore segnato | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Libertas Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Supercoppa di Futsal
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Rigore segnato | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Titano Futsal Cup
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Rigore fallito | Rigore segnato | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Libertas Futsal | 60 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2022-2023 | Libertas Futsal | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Totale | - | 60 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |