Marco Delvecchio

- #
- Nome
- Marco Delvecchio
- Nazionalità
Italia
- Posizione
- Portiere
- Squadre passate
- Libertas, Libertas Futsal, Virtus Futsal
- Stagioni
- 2018-2019, 2019-2020
- Birthday
- 4 Febbraio 1998
Campionato Sammarinese di Futsal - Girone A
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Campionato Sammarinese di Futsal - Girone B
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Virtus Futsal | 0 | 1020 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | 11.76 | 76.47 |
2019-2020 | Libertas Futsal | 0 | 300 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Totale | - | 0 | 1320 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 9.09 | 81.82 |
San Marino Futsal Cup | Girone A
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Libertas Futsal | 0 | 240 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Totale | - | 0 | 240 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
San Marino Futsal Cup | Play-off
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Campionato di Futsal | Play-off
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
San Marino Futsal Cup | Girone B
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Virtus Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Libertas Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | Libertas Futsal | 0 | 180 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Totale | - | 0 | 180 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Supercoppa di Futsal
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |