17 Paolo Rossi

- #
- 17
- Nome
- Paolo Rossi
- Nazionalità
Italia
- Posizione
- Centrocampista
- Squadre passate
- Domagnano
- Stagioni
- 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
- Birthday
- 6 Settembre 1983
Campionato Sammarinese Gir. A
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Domagnano | 425 | 1698 | 20 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 55.00 | 20.00 | 25.00 |
2019-2020 | Domagnano | 0 | 472 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
Totale | - | 425 | 2170 | 26 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 50.00 | 19.23 | 30.77 |
Campionato Sammarinese Gir. B
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Domagnano | 0 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
Totale | - | 0 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.54 | 23.08 | 15.38 |
Campionato Sammarinese | Play-off
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Domagnano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champions League
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Coppa Titano
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Domagnano | 0 | 465 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
2018-2019 | Domagnano | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |
2019-2020 | Domagnano | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Totale | - | 0 | 825 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
Coppa Titano | Play-off
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Domagnano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa League
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Q1 | Campionato Sammarinese
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Domagnano | 703 | 703 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 25.00 | 37.50 | 37.50 |
Totale | - | 703 | 703 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 25.00 | 37.50 | 37.50 |
Q2 | Campionato Sammarinese
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
Supercoppa Sammarinese
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |