9 Riccardo Paganelli
- #
- 9
- Nome
- Riccardo Paganelli
- Nazionalità
Italia
- Posizione
- Attaccante
- Squadre passate
- Tre Penne, Domagnano, Libertas, Folgore
- Stagioni
- 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
- Birthday
- 9 Giugno 1987
Campionato Sammarinese Gir. A
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Tre Penne | 122 | 1458 | 18 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 77.78 | 5.56 | 16.67 |
2019-2020 | Folgore | 0 | 347 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 33.33 | 16.67 |
Totale | - | 122 | 1805 | 24 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 70.83 | 12.50 | 16.67 |
Campionato Sammarinese Gir. B
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Libertas | 180 | 540 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
Totale | - | 180 | 540 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 20.00 | 30.00 |
Campionato Sammarinese | Play-off
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Tre Penne | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
2018-2019 | Libertas | 0 | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Totale | - | 0 | 133 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
Champions League
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Coppa Titano
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Tre Penne | 68 | 474 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
2018-2019 | Libertas | 0 | 312 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
2019-2020 | Folgore | 0 | 110 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Totale | - | 68 | 896 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
Coppa Titano | Play-off
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Tre Penne | 204 | 204 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Totale | - | 204 | 204 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Europa League
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Q1 | Campionato Sammarinese
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Libertas | 202 | 808 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 18.18 | 45.45 | 36.36 |
Totale | - | 202 | 808 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 23.08 | 46.15 | 30.77 |
Q2 | Campionato Sammarinese
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Domagnano | 180 | 360 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Totale | - | 180 | 360 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Supercoppa Sammarinese
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Tre Penne | 45 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
Totale | - | 45 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |