Riccardo Putti

- #
- Nome
- Riccardo Putti
- Nazionalità
San Marino
- Posizione
- Laterale
- Squadre passate
- Pennarossa Futsal
- Stagioni
- 2018-2019, 2019-2020
- Birthday
- 17 Ottobre 1996
Campionato Sammarinese di Futsal - Girone A
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Pennarossa Futsal | 216 | 1080 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
Totale | - | 216 | 1080 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52.38 | 9.52 | 38.10 |
Campionato Sammarinese di Futsal - Girone B
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Pennarossa Futsal | 420 | 420 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
Totale | - | 420 | 420 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Marino Futsal Cup | Girone A
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Pennarossa Futsal | 0 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Totale | - | 0 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
San Marino Futsal Cup | Play-off
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Campionato di Futsal | Play-off
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
San Marino Futsal Cup | Girone B
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Pennarossa Futsal | 0 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |
Totale | - | 0 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |
Supercoppa di Futsal
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |