Thomas Bonfini

- #
- Nome
- Thomas Bonfini
- Nazionalità
San Marino
- Posizione
- Centrale
- Squadre passate
- Cosmos Futsal, Domagnano Futsal, Faetano Futsal, La Fiorita, Libertas, Tre Penne Futsal
- Stagioni
- 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022
- Birthday
- 25 Ottobre 1995
Campionato Sammarinese di Futsal - Girone A
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Domagnano Futsal | 450 | 900 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 26.67 | 40.00 |
2019-2020 | Faetano Futsal | 480 | 480 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 62.50 | 25.00 | 12.50 |
Totale | - | 930 | 1380 | 23 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 44.00 | 24.00 | 32.00 |
Campionato Sammarinese di Futsal - Girone B
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Tre Penne Futsal | 0 | 360 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 33.33 | 16.67 |
2021-2022 | Cosmos Futsal | 0 | 360 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.67 | 16.67 | 66.67 |
Totale | - | 0 | 720 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.45 | 22.73 | 31.82 |
San Marino Futsal Cup | Girone A
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Faetano Futsal | 0 | 300 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
Totale | - | 0 | 300 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
San Marino Futsal Cup | Play-off
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Campionato di Futsal | Play-off
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Tre Penne Futsal | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Totale | - | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
San Marino Futsal Cup | Girone B
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Domagnano Futsal | 0 | 360 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
Totale | - | 0 | 360 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
Supercoppa di Futsal
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |
Titano Futsal Cup
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Tre Penne Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | Cosmos Futsal | 0 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Totale | - | 0 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Uefa Futsal Champions League
Stagione | Squadra | Media gol | Minuti giocati | Presenze | Autorete | Goal | Assist | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | % Vinte | % Pareggiate | % Perse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | - | 0 | 0 | 0 |