Classifica Q1, 8. giornata | 2019-20
Classifica Q1, 8. giornata | 2019-20
Pos | Squadra | G | V | P | S | F | S | P.TI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 11 | 20 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 3 | 16 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | 15 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 14 |
5 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 17 | 7 |
6 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 18 | 7 |
7 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 17 | 5 |
8 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 19 | 4 |
Pos | Squadra | G | V | P | S | F | S | P.TI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 11 | 20 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 3 | 16 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | 15 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 14 |
5 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 17 | 7 |
6 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 18 | 7 |
7 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 17 | 5 |
8 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 19 | 4 |
FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO
Strada di Montecchio, 17