San Marino U19 Futsal
Fondazione
2018
| League | Date | Home Team | Result | Guest team | Stadium |
|---|---|---|---|---|---|
| Under-19 Futsal Euro | Turno Preliminare, Gruppo A Under-19 Futsal Euro 2027 |
TBD | Estonia U19 Futsal |
-
|
San Marino U19 Futsal | Futsal Arena |
| Under-19 Futsal Euro | Turno Preliminare, Gruppo A Under-19 Futsal Euro 2027 |
TBD | San Marino U19 Futsal |
-
|
Gibilterra U19 Futsal | Futsal Arena |
| Under-19 Futsal Euro | Turno Preliminare, Gruppo A Under-19 Futsal Euro 2027 |
TBD | San Marino U19 Futsal |
-
|
Kosovo U19 Futsal | Futsal Arena |
| Post | Team | P | W | T | L | GS | GC | +/- | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
San Marino U19 Futsal
|
0 | 0 | ||||||
| 2 |
Kosovo U19 Futsal
|
0 | 0 | ||||||
| 3 |
Gibilterra U19 Futsal
|
0 | 0 | ||||||
| 4 |
Estonia U19 Futsal
|
0 | 0 |