| Data | Squadra in Casa | Risultato | Squadra ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 21:15 | Folgore |
5 - 0
|
Murata | Stadio di Acquaviva |
| 28/08/2026 21:15 | Cailungo |
1 - 2
|
Domagnano | Stadio di Montecchio |
| 28/08/2026 21:15 | San Marino Academy |
0 - 2
|
Fiorentino | Stadio di Fiorentino |
| 28/08/2026 21:15 | Juvenes Dogana |
4 - 0
|
Faetano | Stadio di Dogana |
| 29/08/2026 15:00 | San Giovanni |
2 - 3
|
Tre Penne | Stadio di Montecchio |
| 29/08/2026 15:00 | Cosmos |
1 - 1
|
Libertas | Stadio di Acquaviva |
| 30/08/2026 15:00 | Virtus |
0 - 0
|
La Fiorita | Stadio di Acquaviva |
| 30/08/2026 15:00 | Tre Fiori |
5 - 2
|
Pennarossa | Stadio di Montecchio |
| Data | Squadra in Casa | Risultato | Squadra ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 21:15 | Faetano |
0 - 4
|
Tre Fiori | Stadio di Acquaviva |
| 04/09/2026 21:15 | Fiorentino |
0 - 1
|
Virtus | Stadio di Montecchio |
| 04/09/2026 21:15 | Domagnano |
4 - 0
|
San Giovanni | Stadio di Fiorentino |
| 04/09/2026 21:15 | Tre Penne |
2 - 0
|
Cosmos | Stadio di Dogana |
| 05/09/2026 15:00 | Folgore |
1 - 0
|
Cailungo | Stadio di Acquaviva |
| 05/09/2026 15:00 | Libertas |
2 - 1
|
Juvenes Dogana | Stadio di Montecchio |
| 06/09/2026 15:00 | Pennarossa |
1 - 4
|
Murata | Stadio di Acquaviva |
| 06/09/2026 15:00 | La Fiorita |
1 - 1
|
San Marino Academy | Stadio di Montecchio |
| Data | Squadra in Casa | Risultato | Squadra ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 21:15 | Tre Fiori |
3 - 0
|
Domagnano | Stadio di Dogana |
| 11/09/2026 21:15 | Fiorentino |
1 - 1
|
La Fiorita | Stadio di Montecchio |
| 12/09/2026 15:00 | Virtus |
2 - 0
|
Libertas | Stadio di Fiorentino |
| 12/09/2026 15:00 | Cailungo |
0 - 2
|
Tre Penne | Stadio di Acquaviva |
| 12/09/2026 15:00 | Murata |
0 - 2
|
San Giovanni | Stadio di Montecchio |
| 13/09/2026 15:00 | Cosmos |
6 - 1
|
Pennarossa | Stadio di Fiorentino |
| 13/09/2026 15:00 | Juvenes Dogana |
1 - 2
|
Folgore | Stadio di Dogana |
| 13/09/2026 15:00 | San Marino Academy |
0 - 0
|
Faetano | Stadio di Montecchio |
| Data | Squadra in Casa | Risultato | Squadra ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 21:15 | Tre Fiori |
2 - 3
|
Virtus | Stadio di Dogana |
| 18/09/2026 21:15 | Libertas |
1 - 1
|
Faetano | Stadio di Fiorentino |
| 18/09/2026 21:15 | Murata |
0 - 2
|
Cosmos | Stadio di Acquaviva |
| 19/09/2026 15:00 | Folgore |
2 - 0
|
San Marino Academy | Stadio di Fiorentino |
| 19/09/2026 15:00 | Pennarossa |
3 - 1
|
Fiorentino | Stadio di Domagnano |
| 19/09/2026 15:00 | Domagnano |
1 - 2
|
La Fiorita | Stadio di Acquaviva |
| 20/09/2026 15:00 | Tre Penne |
2 - 0
|
Juvenes Dogana | Stadio di Acquaviva |
| 20/09/2026 15:00 | San Giovanni |
0 - 3
|
Cailungo | Stadio di Dogana |
| Data | Squadra in Casa | Risultato | Squadra ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 21:15 | Pennarossa |
1 - 5
|
Folgore | Stadio di Montecchio |
| 09/10/2026 21:15 | Cailungo |
1 - 2
|
Libertas | Stadio di Acquaviva |
| 09/10/2026 21:15 | La Fiorita |
3 - 0
|
Murata | Stadio di Dogana |
| 10/10/2026 15:00 | San Giovanni |
0 - 1
|
Tre Fiori | Stadio di Acquaviva |
| 10/10/2026 15:00 | Faetano |
0 - 6
|
Fiorentino | Stadio di Montecchio |
| 11/10/2026 15:00 | Virtus |
5 - 0
|
San Marino Academy | Stadio di Acquaviva |
| 11/10/2026 15:00 | Domagnano |
0 - 2
|
Tre Penne | Stadio di Fiorentino |
| 11/10/2026 15:00 | Cosmos |
1 - 0
|
Juvenes Dogana | Stadio di Montecchio |
| Data | Squadra in Casa | Risultato | Squadra ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 21:15 | San Marino Academy |
0 - 4
|
Cosmos | Stadio di Dogana |
| 23/10/2026 21:15 | Pennarossa |
2 - 2
|
San Giovanni | Stadio di Acquaviva |
| 23/10/2026 21:15 | Tre Penne |
0 - 0
|
Tre Fiori | Stadio di Montecchio |
| 23/10/2026 21:15 | Juvenes Dogana |
0 - 1
|
Virtus | Stadio di Fiorentino |
| 24/10/2026 15:00 | Murata |
2 - 2
|
Domagnano | Stadio di Montecchio |
| 24/10/2026 15:00 | Fiorentino |
1 - 1
|
Cailungo | Stadio di Acquaviva |
| 25/10/2026 15:00 | Libertas |
1 - 2
|
Folgore | Stadio di Montecchio |
| 25/10/2026 15:00 | Faetano |
0 - 0
|
La Fiorita | Stadio di Acquaviva |
| Data | Squadra in Casa | Risultato | Squadra ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 21:15 | Cailungo |
1 - 1
|
Juvenes Dogana | Stadio di Fiorentino |
| 31/10/2026 15:00 | Pennarossa |
1 - 1
|
San Marino Academy | Stadio di Montecchio |
| 31/10/2026 15:00 | Domagnano |
0 - 1
|
Virtus | Stadio di Acquaviva |
| 31/10/2026 15:00 | Tre Fiori |
1 - 0
|
Murata | Stadio di Fiorentino |
| 31/10/2026 15:00 | La Fiorita |
1 - 0
|
Libertas | Stadio di Domagnano |
| 01/11/2026 15:00 | Folgore |
1 - 1
|
Tre Penne | Stadio di Montecchio |
| 01/11/2026 15:00 | Cosmos |
2 - 0
|
Fiorentino | Stadio di Fiorentino |
| 01/11/2026 15:00 | San Giovanni |
2 - 1
|
Faetano | Stadio di Domagnano |
| Data | Squadra in Casa | Risultato | Squadra ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 15:00 | Folgore |
2 - 0
|
Virtus | Stadio di Montecchio |
| 07/11/2026 15:00 | Juvenes Dogana |
1 - 0
|
Pennarossa | Stadio di Acquaviva |
| 07/11/2026 15:00 | Faetano |
0 - 2
|
Domagnano | Stadio di Domagnano |
| 07/11/2026 15:00 | La Fiorita |
2 - 1
|
Cosmos | Stadio di Fiorentino |
| 08/11/2026 15:00 | Fiorentino |
1 - 1
|
Libertas | Stadio di Acquaviva |
| 08/11/2026 15:00 | Cailungo |
2 - 2
|
Tre Fiori | Stadio di Domagnano |
| 08/11/2026 15:00 | San Marino Academy |
0 - 0
|
San Giovanni | Stadio di Fiorentino |
| 08/11/2026 15:00 | Tre Penne |
3 - 0
|
Murata | Stadio di Montecchio |
| Data | Squadra in Casa | Risultato | Squadra ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 21:15 | La Fiorita |
-
|
Folgore | Stadio di Montecchio |
| 20/11/2026 21:15 | Tre Fiori |
-
|
Juvenes Dogana | Stadio di Acquaviva |
| 21/11/2026 15:00 | Cosmos |
-
|
Faetano | Stadio di Montecchio |
| 21/11/2026 15:00 | San Giovanni |
-
|
Virtus | Stadio di Fiorentino |
| 21/11/2026 15:00 | Domagnano |
-
|
Fiorentino | Stadio di Acquaviva |
| 22/11/2026 15:00 | Murata |
-
|
Cailungo | Stadio di Montecchio |
| 22/11/2026 15:00 | Pennarossa |
-
|
Tre Penne | Stadio di Domagnano |
| 22/11/2026 15:00 | Libertas |
-
|
San Marino Academy | Stadio di Acquaviva |
| Data | Squadra in Casa | Risultato | Squadra ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2026 15:00 | Juvenes Dogana |
-
|
Murata | Stadio di Domagnano |
| 28/11/2026 15:00 | Folgore |
-
|
Fiorentino | Stadio di Acquaviva |
| 28/11/2026 15:00 | Faetano |
-
|
Pennarossa | Stadio di Fiorentino |
| 28/11/2026 15:00 | Cosmos |
-
|
San Giovanni | Stadio di Montecchio |
| 29/11/2026 15:00 | San Marino Academy |
-
|
Tre Fiori | Stadio di Domagnano |
| 29/11/2026 15:00 | Virtus |
-
|
Cailungo | Stadio di Montecchio |
| 29/11/2026 15:00 | Libertas |
-
|
Domagnano | Stadio di Fiorentino |
| 29/11/2026 15:00 | La Fiorita |
-
|
Tre Penne | Stadio di Acquaviva |
| Data | Squadra in Casa | Risultato | Squadra ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2026 21:15 | Faetano |
-
|
Folgore | Stadio di Acquaviva |
| 01/12/2026 21:15 | Murata |
-
|
Fiorentino | Stadio di Dogana |
| 01/12/2026 21:15 | San Giovanni |
-
|
Juvenes Dogana | Stadio di Montecchio |
| 02/12/2026 21:15 | Domagnano |
-
|
San Marino Academy | Stadio di Montecchio |
| 02/12/2026 21:15 | Cailungo |
-
|
Cosmos | Stadio di Domagnano |
| 02/12/2026 21:15 | Pennarossa |
-
|
La Fiorita | Stadio di Dogana |
| 02/12/2026 21:15 | Tre Penne |
-
|
Virtus | Stadio di Acquaviva |
| 02/12/2026 21:15 | Tre Fiori |
-
|
Libertas | Stadio di Fiorentino |
| Data | Squadra in Casa | Risultato | Squadra ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2026 15:00 | Libertas |
-
|
Pennarossa | Stadio di Montecchio |
| 05/12/2026 15:00 | Faetano |
-
|
Tre Penne | Stadio di Domagnano |
| 05/12/2026 15:00 | San Marino Academy |
-
|
Cailungo | Stadio di Fiorentino |
| 05/12/2026 15:00 | Fiorentino |
-
|
San Giovanni | Stadio di Acquaviva |
| 06/12/2026 15:00 | Folgore |
-
|
Cosmos | Stadio di Acquaviva |
| 06/12/2026 15:00 | Juvenes Dogana |
-
|
Domagnano | Stadio di Montecchio |
| 06/12/2026 15:00 | Virtus |
-
|
Murata | Stadio di Domagnano |
| 06/12/2026 15:00 | La Fiorita |
-
|
Tre Fiori | Stadio di Fiorentino |
| Data | Squadra in Casa | Risultato | Squadra ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2026 21:15 | Juvenes Dogana |
-
|
San Marino Academy | Stadio di Dogana |
| 12/12/2026 15:00 | Tre Fiori |
-
|
Fiorentino | Stadio di Fiorentino |
| 12/12/2026 15:00 | Cailungo |
-
|
La Fiorita | Stadio di Montecchio |
| 12/12/2026 15:00 | Domagnano |
-
|
Cosmos | Stadio di Acquaviva |
| 12/12/2026 15:00 | Pennarossa |
-
|
Virtus | Stadio di Domagnano |
| 12/12/2026 15:00 | Murata |
-
|
Faetano | Stadio di Fiorentino |
| 13/12/2026 15:00 | San Giovanni |
-
|
Folgore | Stadio di Domagnano |
| 13/12/2026 15:00 | Tre Penne |
-
|
Libertas | Stadio di Montecchio |
| Data | Squadra in Casa | Risultato | Squadra ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2026 15:00 | La Fiorita |
-
|
Juvenes Dogana | Stadio di Domagnano |
| 19/12/2026 15:00 | Cosmos |
-
|
Tre Fiori | Stadio di Acquaviva |
| 19/12/2026 15:00 | Fiorentino |
-
|
Tre Penne | Stadio di Fiorentino |
| 19/12/2026 15:00 | San Marino Academy |
-
|
Murata | Stadio di Montecchio |
| 20/12/2026 15:00 | Folgore |
-
|
Domagnano | Stadio di Fiorentino |
| 20/12/2026 15:00 | Faetano |
-
|
Virtus | Stadio di Acquaviva |
| 20/12/2026 15:00 | Libertas |
-
|
San Giovanni | Stadio di Domagnano |
| 20/12/2026 15:00 | Pennarossa |
-
|
Cailungo | Stadio di Montecchio |
| Data | Squadra in Casa | Risultato | Squadra ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| TBD | Folgore |
-
|
Tre Fiori | TBD |
| TBD | Murata |
-
|
Libertas | TBD |
| TBD | San Giovanni |
-
|
La Fiorita | TBD |
| TBD | Virtus |
-
|
Cosmos | TBD |
| TBD | Domagnano |
-
|
Pennarossa | TBD |
| TBD | Cailungo |
-
|
Faetano | TBD |
| TBD | Juvenes Dogana |
-
|
Fiorentino | TBD |
| TBD | Tre Penne |
-
|
San Marino Academy | TBD |
| Data | Squadra in Casa | Risultato | Squadra ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| TBD | Murata |
-
|
Folgore | TBD |
| TBD | Tre Penne |
-
|
San Giovanni | TBD |
| TBD | La Fiorita |
-
|
Virtus | TBD |
| TBD | Domagnano |
-
|
Cailungo | TBD |
| TBD | Fiorentino |
-
|
San Marino Academy | TBD |
| TBD | Faetano |
-
|
Juvenes Dogana | TBD |
| TBD | Libertas |
-
|
Cosmos | TBD |
| TBD | Pennarossa |
-
|
Tre Fiori | TBD |
| Data | Squadra in Casa | Risultato | Squadra ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| TBD | Cailungo |
-
|
Folgore | TBD |
| TBD | Tre Fiori |
-
|
Faetano | TBD |
| TBD | Juvenes Dogana |
-
|
Libertas | TBD |
| TBD | Murata |
-
|
Pennarossa | TBD |
| TBD | Cosmos |
-
|
Tre Penne | TBD |
| TBD | Virtus |
-
|
Fiorentino | TBD |
| TBD | San Giovanni |
-
|
Domagnano | TBD |
| TBD | San Marino Academy |
-
|
La Fiorita | TBD |
| Data | Squadra in Casa | Risultato | Squadra ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| TBD | Folgore |
-
|
Juvenes Dogana | TBD |
| TBD | Pennarossa |
-
|
Cosmos | TBD |
| TBD | Libertas |
-
|
Virtus | TBD |
| TBD | Tre Penne |
-
|
Cailungo | TBD |
| TBD | Faetano |
-
|
San Marino Academy | TBD |
| TBD | San Giovanni |
-
|
Murata | TBD |
| TBD | La Fiorita |
-
|
Fiorentino | TBD |
| TBD | Domagnano |
-
|
Tre Fiori | TBD |
| Data | Squadra in Casa | Risultato | Squadra ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| TBD | San Marino Academy |
-
|
Folgore | TBD |
| TBD | Juvenes Dogana |
-
|
Tre Penne | TBD |
| TBD | Virtus |
-
|
Tre Fiori | TBD |
| TBD | Faetano |
-
|
Libertas | TBD |
| TBD | La Fiorita |
-
|
Domagnano | TBD |
| TBD | Fiorentino |
-
|
Pennarossa | TBD |
| TBD | Cailungo |
-
|
San Giovanni | TBD |
| TBD | Cosmos |
-
|
Murata | TBD |
| Data | Squadra in Casa | Risultato | Squadra ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| TBD | Folgore |
-
|
Pennarossa | TBD |
| TBD | Tre Fiori |
-
|
San Giovanni | TBD |
| TBD | San Marino Academy |
-
|
Virtus | TBD |
| TBD | Fiorentino |
-
|
Faetano | TBD |
| TBD | Tre Penne |
-
|
Domagnano | TBD |
| TBD | Libertas |
-
|
Cailungo | TBD |
| TBD | Juvenes Dogana |
-
|
Cosmos | TBD |
| TBD | Murata |
-
|
La Fiorita | TBD |
| Data | Squadra in Casa | Risultato | Squadra ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| TBD | Domagnano |
-
|
Murata | TBD |
| TBD | Folgore |
-
|
Libertas | TBD |
| TBD | La Fiorita |
-
|
Faetano | TBD |
| TBD | Virtus |
-
|
Juvenes Dogana | TBD |
| TBD | Cosmos |
-
|
San Marino Academy | TBD |
| TBD | San Giovanni |
-
|
Pennarossa | TBD |
| TBD | Cailungo |
-
|
Fiorentino | TBD |
| TBD | Tre Fiori |
-
|
Tre Penne | TBD |
| Data | Squadra in Casa | Risultato | Squadra ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| TBD | Tre Penne |
-
|
Folgore | TBD |
| TBD | Fiorentino |
-
|
Cosmos | TBD |
| TBD | San Marino Academy |
-
|
Pennarossa | TBD |
| TBD | Juvenes Dogana |
-
|
Cailungo | TBD |
| TBD | Murata |
-
|
Tre Fiori | TBD |
| TBD | Faetano |
-
|
San Giovanni | TBD |
| TBD | Virtus |
-
|
Domagnano | TBD |
| TBD | Libertas |
-
|
La Fiorita | TBD |
| Data | Squadra in Casa | Risultato | Squadra ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| TBD | Virtus |
-
|
Folgore | TBD |
| TBD | Libertas |
-
|
Fiorentino | TBD |
| TBD | Tre Fiori |
-
|
Cailungo | TBD |
| TBD | San Giovanni |
-
|
San Marino Academy | TBD |
| TBD | Pennarossa |
-
|
Juvenes Dogana | TBD |
| TBD | Domagnano |
-
|
Faetano | TBD |
| TBD | Murata |
-
|
Tre Penne | TBD |
| TBD | Cosmos |
-
|
La Fiorita | TBD |
| Data | Squadra in Casa | Risultato | Squadra ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| TBD | Folgore |
-
|
La Fiorita | TBD |
| TBD | Cailungo |
-
|
Murata | TBD |
| TBD | Tre Penne |
-
|
Pennarossa | TBD |
| TBD | San Marino Academy |
-
|
Libertas | TBD |
| TBD | Fiorentino |
-
|
Domagnano | TBD |
| TBD | Faetano |
-
|
Cosmos | TBD |
| TBD | Virtus |
-
|
San Giovanni | TBD |
| TBD | Juvenes Dogana |
-
|
Tre Fiori | TBD |
| Data | Squadra in Casa | Risultato | Squadra ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| TBD | Murata |
-
|
Juvenes Dogana | TBD |
| TBD | Fiorentino |
-
|
Folgore | TBD |
| TBD | Pennarossa |
-
|
Faetano | TBD |
| TBD | Tre Fiori |
-
|
San Marino Academy | TBD |
| TBD | Cailungo |
-
|
Virtus | TBD |
| TBD | Domagnano |
-
|
Libertas | TBD |
| TBD | San Giovanni |
-
|
Cosmos | TBD |
| TBD | Tre Penne |
-
|
La Fiorita | TBD |
| Data | Squadra in Casa | Risultato | Squadra ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| TBD | Folgore |
-
|
Faetano | TBD |
| TBD | Juvenes Dogana |
-
|
San Giovanni | TBD |
| TBD | Fiorentino |
-
|
Murata | TBD |
| TBD | San Marino Academy |
-
|
Domagnano | TBD |
| TBD | Cosmos |
-
|
Cailungo | TBD |
| TBD | La Fiorita |
-
|
Pennarossa | TBD |
| TBD | Libertas |
-
|
Tre Fiori | TBD |
| TBD | Virtus |
-
|
Tre Penne | TBD |
| Data | Squadra in Casa | Risultato | Squadra ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| TBD | Cosmos |
-
|
Folgore | TBD |
| TBD | Pennarossa |
-
|
Libertas | TBD |
| TBD | Tre Penne |
-
|
Faetano | TBD |
| TBD | Cailungo |
-
|
San Marino Academy | TBD |
| TBD | Domagnano |
-
|
Juvenes Dogana | TBD |
| TBD | San Giovanni |
-
|
Fiorentino | TBD |
| TBD | Murata |
-
|
Virtus | TBD |
| TBD | Tre Fiori |
-
|
La Fiorita | TBD |
| Data | Squadra in Casa | Risultato | Squadra ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| TBD | Folgore |
-
|
San Giovanni | TBD |
| TBD | Fiorentino |
-
|
Tre Fiori | TBD |
| TBD | Cosmos |
-
|
Domagnano | TBD |
| TBD | La Fiorita |
-
|
Cailungo | TBD |
| TBD | San Marino Academy |
-
|
Juvenes Dogana | TBD |
| TBD | Virtus |
-
|
Pennarossa | TBD |
| TBD | Faetano |
-
|
Murata | TBD |
| TBD | Libertas |
-
|
Tre Penne | TBD |
| Data | Squadra in Casa | Risultato | Squadra ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| TBD | Domagnano |
-
|
Folgore | TBD |
| TBD | Virtus |
-
|
Faetano | TBD |
| TBD | Juvenes Dogana |
-
|
La Fiorita | TBD |
| TBD | San Giovanni |
-
|
Libertas | TBD |
| TBD | Cailungo |
-
|
Pennarossa | TBD |
| TBD | Tre Fiori |
-
|
Cosmos | TBD |
| TBD | Tre Penne |
-
|
Fiorentino | TBD |
| TBD | Murata |
-
|
San Marino Academy | TBD |
| Data | Squadra in Casa | Risultato | Squadra ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| TBD | San Marino Academy |
-
|
Tre Penne | TBD |
| TBD | Fiorentino |
-
|
Juvenes Dogana | TBD |
| TBD | Faetano |
-
|
Cailungo | TBD |
| TBD | Pennarossa |
-
|
Domagnano | TBD |
| TBD | Cosmos |
-
|
Virtus | TBD |
| TBD | La Fiorita |
-
|
San Giovanni | TBD |
| TBD | Libertas |
-
|
Murata | TBD |
| TBD | Tre Fiori |
-
|
Folgore | TBD |
| Pos | Squadra | Punti | G | V | P | S | GF | GS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | |
| 2 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 3 | 12 | |
| 3 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | |
| 4 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 | |
| 5 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
| 6 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 6 | 11 | |
| 7 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | |
| 8 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | |
| 9 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
| 10 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | |
| 11 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 9 | -1 | |
| 12 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | |
| 13 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 25 | -14 | |
| 14 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 19 | -13 | |
| 15 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 15 | -13 | |
| 16 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 19 | -17 |
| Pos | Nome |
Gol
|
Assist
|
Presenze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Cremonini Cosmos | 7 | 5 | 8 |
| 2 | Samuel Pancotti Folgore | 6 | 2 | 8 |
| 3 | Roberto Guidotti Cosmos | 6 | 2 | 8 |
| 4 | Augusto Garcia Rufer Folgore | 4 | 1 | 5 |
| 5 | Matteo Prandelli Tre Fiori | 4 | 0 | 5 |
| 6 | Luca Hassler Murata | 4 | 1 | 8 |
| 7 | Lorenzo D'orsi San Giovanni | 3 | 0 | 8 |
| 8 | Riccardo Pieri Tre Penne | 3 | 2 | 8 |
| 9 | Alex Ambrosini Domagnano | 3 | 0 | 8 |
| 10 | Soufiane Belward Pennarossa | 3 | 0 | 8 |
| 11 | Federico Benedettini Tre Fiori | 3 | 0 | 7 |
| 12 | Mohamed Ben Kacem Tre Fiori | 3 | 1 | 8 |
| 13 | Tommaso Leon Bernardi Tre Fiori | 3 | 2 | 8 |
| 14 | Marseljan Mema Pennarossa | 3 | 0 | 8 |
| 15 | Antonio Bua Cailungo | 3 | 1 | 7 |
| 16 | Jacopo Semprini La Fiorita | 3 | 0 | 5 |
| 17 | Azael Garcia Rufer Folgore | 2 | 2 | 8 |
| 18 | Giuseppe Pierri Folgore | 2 | 1 | 7 |
| 19 | Mattia Zanni San Giovanni | 2 | 0 | 7 |
| 20 | Luca Ceccaroli Tre Penne | 2 | 2 | 8 |
| 21 | Mattia Pintore Fiorentino | 2 | 0 | 6 |
| 22 | Nicolò Amadori Juvenes Dogana | 2 | 0 | 7 |
| 23 | Armando Calderone Pennarossa | 2 | 0 | 7 |
| 24 | Osagie Osayande Aigbogun Libertas | 2 | 0 | 5 |
| 25 | Kevin Lisanti Virtus | 2 | 0 | 8 |
| 26 | Tommaso Bartoli Tre Penne | 2 | 0 | 6 |
| 27 | Vittorio Tonini Cosmos | 2 | 0 | 8 |
| 28 | Imre Badalassi Virtus | 2 | 1 | 8 |
| 29 | Giammario Piscitella Virtus | 2 | 1 | 8 |
| 30 | Umberto De Lucia Virtus | 2 | 0 | 6 |
| 31 | Simone Rea Tre Fiori | 2 | 0 | 8 |
| 32 | Giuseppe Serges La Fiorita | 2 | 0 | 5 |
| 33 | Jacopo Raschi Folgore | 2 | 0 | 6 |
| 34 | Nicola Greco Libertas | 2 | 2 | 8 |
| 35 | Giacomo Cecconi Cailungo | 2 | 2 | 8 |
| 36 | Mario Vicente Fiorentino | 2 | 0 | 8 |
| 37 | Matthias Bonetti La Fiorita | 2 | 1 | 8 |
| 38 | Federico Malaponti Folgore | 1 | 1 | 3 |
| 39 | Patrick Casadio Tre Penne | 1 | 1 | 8 |
| 40 | Simone Loiodice Tre Penne | 1 | 0 | 7 |
| 41 | Maurice Kamouni Tre Penne | 1 | 0 | 7 |
| 42 | Lorenzo Persichilli Cailungo | 1 | 0 | 4 |
| 43 | Giacomo Valentini Domagnano | 1 | 0 | 3 |
| 44 | Antonio Azzurro Fiorentino | 1 | 0 | 6 |
| 45 | Andrea Comuniello Juvenes Dogana | 1 | 0 | 5 |
| 46 | Lorenzo Dormi Juvenes Dogana | 1 | 2 | 8 |
| 47 | Paolo Vandi Libertas | 1 | 0 | 8 |
| 48 | Sami Abouzziane Pennarossa | 1 | 2 | 8 |
| 49 | Eros Tampellini Folgore | 1 | 0 | 8 |
| 50 | Stefano Sartini Juvenes Dogana | 1 | 0 | 5 |
| 51 | Filippo Capriotti Murata | 1 | 0 | 8 |
| 52 | Nicolas Ferraro Domagnano | 1 | 0 | 8 |
| 53 | Giammaria Rigoni Domagnano | 1 | 0 | 7 |
| 54 | Simone Santi Domagnano | 1 | 3 | 8 |
| 55 | Simone Errico La Fiorita | 1 | 1 | 7 |
| 56 | Diego Zavoli San Marino Academy | 1 | 0 | 8 |
| 57 | Davide Lisi Cosmos | 1 | 0 | 7 |
| 58 | Diego Fabbri Folgore | 1 | 2 | 8 |
| 59 | Alexander Carrer Tre Penne | 1 | 0 | 6 |
| 60 | Marco Spennato San Giovanni | 1 | 0 | 2 |
| 61 | Manuel Pesciarelli Fiorentino | 1 | 0 | 4 |
| 62 | Ivan Buonocunto Virtus | 1 | 3 | 8 |
| 63 | Andrea Gjoni Virtus | 1 | 0 | 4 |
| 64 | Giuseppe Elia Faetano | 1 | 0 | 8 |
| 65 | Andrea Cristiani Libertas | 1 | 0 | 8 |
| 66 | Joaquin Del Frari Fiorentino | 1 | 0 | 6 |
| 67 | Luca Evaristi Pennarossa | 1 | 0 | 8 |
| 68 | Emanuele Costa Cailungo | 1 | 0 | 8 |
| 69 | Adam Adami Martins Folgore | 1 | 0 | 5 |
| 70 | Tjakko Van Nek Tre Fiori | 1 | 0 | 6 |
| 71 | Diego Madonna Virtus | 1 | 0 | 8 |
| 72 | Armando Amati Virtus | 1 | 0 | 7 |
| 73 | Mattia Costantini Fiorentino | 1 | 0 | 8 |
| 74 | Francisco Ledesma Fiorentino | 1 | 0 | 8 |
| 75 | Stefano Cucchi Fiorentino | 1 | 0 | 7 |
| 76 | Luciano Steger Fiorentino | 1 | 1 | 8 |
| 77 | Brian Ruiz Tre Penne | 1 | 0 | 7 |
| 78 | Nicola Sartini Cosmos | 1 | 0 | 6 |
| 79 | Manuel Socciarelli Libertas | 1 | 0 | 8 |
| 80 | Mattia Fusco Domagnano | 1 | 1 | 7 |
| 81 | Alessandro Sacchini Murata | 1 | 1 | 6 |
| 82 | Diego Perazzini Domagnano | 1 | 0 | 7 |
| 83 | Giuliano Guida Pennarossa | 1 | 1 | 7 |
| 84 | Simone Osmani San Giovanni | 1 | 0 | 5 |
| 85 | Edoardo Bernardi Cailungo | 1 | 0 | 6 |
| 86 | Katriel Islamaj Tre Penne | 1 | 0 | 5 |
| 87 | Mattia Ciacci San Marino Academy | 1 | 0 | 8 |
| 88 | Matias Colagiovanni Cailungo | 1 | 1 | 8 |
| 89 | Mattia Aprea Juvenes Dogana | 1 | 0 | 5 |
| 90 | Nicolò Chiaruzzi San Giovanni | 1 | 0 | 7 |
| 91 | Federico Dolcini Tre Fiori | 1 | 0 | 8 |
| 92 | Luca Baldon Fiorentino | 1 | 0 | 8 |
