| Data | Squadra in Casa | Risultato | Squadra ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 20:15 | Folgore Futsal |
2 - 3
|
Murata Futsal | Stadio di Domagnano |
| 14/09/2026 20:15 | Faetano Futsal |
3 - 1
|
Tre Penne Futsal | Stadio di Fiorentino |
| 14/09/2026 21:45 | Libertas Futsal |
5 - 1
|
Cailungo Futsal | Stadio di Domagnano |
| 14/09/2026 21:45 | Virtus Futsal |
2 - 2
|
Cosmos Futsal | Stadio di Fiorentino |
| 14/09/2026 22:00 | Juvenes Dogana Futsal |
1 - 6
|
La Fiorita Futsal | Multieventi Sport Domus |
| 15/09/2026 22:00 | Pennarossa Futsal |
7 - 2
|
Domagnano Futsal | Palestra di Acquaviva |
| 17/09/2026 22:00 | Fiorentino Futsal |
1 - 1
|
Tre Fiori Futsal | Palestra di Acquaviva |
| Data | Squadra in Casa | Risultato | Squadra ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 20:15 | Cosmos Futsal |
3 - 1
|
San Giovanni Futsal | Stadio di Domagnano |
| 21/09/2026 20:15 | Cailungo Futsal |
1 - 1
|
Juvenes Dogana Futsal | Stadio di Fiorentino |
| 21/09/2026 21:45 | Tre Fiori Futsal |
1 - 2
|
Pennarossa Futsal | Stadio di Fiorentino |
| 21/09/2026 21:45 | Domagnano Futsal |
0 - 1
|
Fiorentino Futsal | Stadio di Domagnano |
| 21/09/2026 22:00 | Tre Penne Futsal |
1 - 6
|
Folgore Futsal | Multieventi Sport Domus |
| 22/09/2026 22:00 | Murata Futsal |
3 - 2
|
Virtus Futsal | Palestra di Acquaviva |
| 24/09/2026 22:00 | La Fiorita Futsal |
8 - 1
|
Faetano Futsal | Palestra di Acquaviva |
| Data | Squadra in Casa | Risultato | Squadra ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 20:15 | Libertas Futsal |
2 - 2
|
La Fiorita Futsal | Stadio di Fiorentino |
| 28/09/2026 20:15 | Tre Fiori Futsal |
2 - 2
|
Domagnano Futsal | Stadio di Acquaviva |
| 28/09/2026 21:45 | Pennarossa Futsal |
2 - 0
|
Tre Penne Futsal | Stadio di Acquaviva |
| 28/09/2026 21:45 | Virtus Futsal |
3 - 0
|
Cailungo Futsal | Stadio di Fiorentino |
| 28/09/2026 22:00 | Fiorentino Futsal |
0 - 5
|
Murata Futsal | Multieventi Sport Domus |
| 29/09/2026 22:00 | San Giovanni Futsal |
2 - 3
|
Juvenes Dogana Futsal | Palestra di Acquaviva |
| 01/10/2026 22:00 | Faetano Futsal |
0 - 2
|
Cosmos Futsal | Palestra di Acquaviva |
| Data | Squadra in Casa | Risultato | Squadra ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 20:15 | La Fiorita Futsal |
5 - 3
|
Folgore Futsal | Stadio di Fiorentino |
| 05/10/2026 20:15 | San Giovanni Futsal |
1 - 6
|
Faetano Futsal | Stadio di Acquaviva |
| 05/10/2026 21:45 | Tre Penne Futsal |
0 - 2
|
Murata Futsal | Stadio di Fiorentino |
| 05/10/2026 21:45 | Juvenes Dogana Futsal |
2 - 5
|
Libertas Futsal | Stadio di Acquaviva |
| 05/10/2026 22:00 | Virtus Futsal |
0 - 4
|
Pennarossa Futsal | Multieventi Sport Domus |
| 06/10/2026 22:00 | Cosmos Futsal |
3 - 0
|
Tre Fiori Futsal | Palestra di Acquaviva |
| 08/10/2026 22:00 | Cailungo Futsal |
1 - 4
|
Domagnano Futsal | Palestra di Acquaviva |
| Data | Squadra in Casa | Risultato | Squadra ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 20:15 | Pennarossa Futsal |
12 - 3
|
Fiorentino Futsal | Stadio di Fiorentino |
| 12/10/2026 21:00 | Cailungo Futsal |
1 - 8
|
La Fiorita Futsal | Stadio di Acquaviva |
| 12/10/2026 21:45 | Juvenes Dogana Futsal |
1 - 1
|
Virtus Futsal | Stadio di Fiorentino |
| 12/10/2026 22:00 | Murata Futsal |
0 - 5
|
Tre Fiori Futsal | Multieventi Sport Domus |
| 13/10/2026 22:00 | Libertas Futsal |
3 - 6
|
Tre Penne Futsal | Palestra di Acquaviva |
| 14/10/2026 22:00 | Domagnano Futsal |
5 - 1
|
San Giovanni Futsal | Multieventi Sport Domus |
| 15/10/2026 22:00 | Faetano Futsal |
0 - 1
|
Folgore Futsal | Palestra di Acquaviva |
| Data | Squadra in Casa | Risultato | Squadra ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 22:00 | Fiorentino Futsal |
1 - 2
|
Faetano Futsal | Multieventi Sport Domus |
| 20/10/2026 20:15 | Murata Futsal |
2 - 1
|
Domagnano Futsal | Stadio di Fiorentino |
| 20/10/2026 20:15 | La Fiorita Futsal |
5 - 4
|
Virtus Futsal | Stadio di Acquaviva |
| 20/10/2026 21:45 | San Giovanni Futsal |
2 - 0
|
Cailungo Futsal | Stadio di Fiorentino |
| 20/10/2026 21:45 | Tre Fiori Futsal |
1 - 11
|
Libertas Futsal | Stadio di Acquaviva |
| 20/10/2026 22:00 | Folgore Futsal |
0 - 3
|
Pennarossa Futsal | Palestra di Acquaviva |
| 21/10/2026 22:00 | Cosmos Futsal |
2 - 5
|
Juvenes Dogana Futsal | Multieventi Sport Domus |
| Data | Squadra in Casa | Risultato | Squadra ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 20:15 | Cosmos Futsal |
2 - 1
|
Fiorentino Futsal | Stadio di Fiorentino |
| 26/10/2026 20:15 | Libertas Futsal |
3 - 2
|
Folgore Futsal | Stadio di Domagnano |
| 26/10/2026 21:45 | Faetano Futsal |
0 - 0
|
Tre Fiori Futsal | Stadio di Fiorentino |
| 26/10/2026 21:45 | Juvenes Dogana Futsal |
1 - 3
|
Murata Futsal | Stadio di Domagnano |
| 26/10/2026 22:00 | Domagnano Futsal |
1 - 5
|
Tre Penne Futsal | Multieventi Sport Domus |
| 27/10/2026 22:00 | Cailungo Futsal |
1 - 5
|
Pennarossa Futsal | Palestra di Acquaviva |
| 28/10/2026 22:00 | Virtus Futsal |
4 - 0
|
San Giovanni Futsal | Multieventi Sport Domus |
| Data | Squadra in Casa | Risultato | Squadra ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 20:15 | Tre Fiori Futsal |
0 - 2
|
Tre Penne Futsal | Stadio di Domagnano |
| 03/11/2026 20:15 | Fiorentino Futsal |
2 - 1
|
Juvenes Dogana Futsal | Stadio di Fiorentino |
| 03/11/2026 21:45 | Folgore Futsal |
7 - 1
|
Cosmos Futsal | Stadio di Fiorentino |
| 03/11/2026 21:45 | Domagnano Futsal |
3 - 2
|
Faetano Futsal | Stadio di Domagnano |
| 03/11/2026 22:00 | Libertas Futsal |
4 - 2
|
Virtus Futsal | Palestra di Acquaviva |
| 04/11/2026 21:00 | Murata Futsal |
5 - 2
|
Cailungo Futsal | Stadio di Fiorentino |
| 05/11/2026 22:00 | La Fiorita Futsal |
11 - 2
|
San Giovanni Futsal | Palestra di Acquaviva |
| Data | Squadra in Casa | Risultato | Squadra ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 20:15 | Juvenes Dogana Futsal |
3 - 2
|
Pennarossa Futsal | Stadio di Domagnano |
| 09/11/2026 20:15 | Virtus Futsal |
1 - 2
|
Folgore Futsal | Stadio di Fiorentino |
| 09/11/2026 21:45 | San Giovanni Futsal |
2 - 3
|
Libertas Futsal | Stadio di Fiorentino |
| 09/11/2026 21:45 | Faetano Futsal |
2 - 5
|
Murata Futsal | Stadio di Domagnano |
| 09/11/2026 22:00 | Cailungo Futsal |
3 - 3
|
Tre Fiori Futsal | Multieventi Sport Domus |
| 10/11/2026 22:00 | Cosmos Futsal |
1 - 6
|
La Fiorita Futsal | Palestra di Acquaviva |
| 12/11/2026 22:00 | Tre Penne Futsal |
-
|
Fiorentino Futsal | Palestra di Acquaviva |
| Data | Squadra in Casa | Risultato | Squadra ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 20:15 | Murata Futsal |
-
|
Cosmos Futsal | Stadio di Fiorentino |
| 16/11/2026 20:15 | Tre Penne Futsal |
-
|
Cailungo Futsal | Stadio di Domagnano |
| 16/11/2026 21:45 | Folgore Futsal |
-
|
San Giovanni Futsal | Stadio di Domagnano |
| 16/11/2026 21:45 | Domagnano Futsal |
-
|
La Fiorita Futsal | Stadio di Fiorentino |
| 16/11/2026 22:00 | Pennarossa Futsal |
-
|
Libertas Futsal | Multieventi Sport Domus |
| 17/11/2026 22:00 | Fiorentino Futsal |
-
|
Virtus Futsal | Palestra di Acquaviva |
| 19/11/2026 22:00 | Faetano Futsal |
-
|
Juvenes Dogana Futsal | Palestra di Acquaviva |
| Data | Squadra in Casa | Risultato | Squadra ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2026 20:15 | San Giovanni Futsal |
-
|
Tre Fiori Futsal | Stadio di Domagnano |
| 23/11/2026 20:15 | Libertas Futsal |
-
|
Faetano Futsal | Stadio di Fiorentino |
| 23/11/2026 21:00 | Cailungo Futsal |
-
|
Fiorentino Futsal | Stadio di Acquaviva |
| 23/11/2026 21:45 | Cosmos Futsal |
-
|
Domagnano Futsal | Stadio di Fiorentino |
| 23/11/2026 21:45 | La Fiorita Futsal |
-
|
Pennarossa Futsal | Stadio di Domagnano |
| 24/11/2026 22:00 | Juvenes Dogana Futsal |
-
|
Folgore Futsal | Palestra di Acquaviva |
| 26/11/2026 22:00 | Virtus Futsal |
-
|
Tre Penne Futsal | Palestra di Acquaviva |
| Data | Squadra in Casa | Risultato | Squadra ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2026 20:15 | Pennarossa Futsal |
-
|
San Giovanni Futsal | Stadio di Fiorentino |
| 30/11/2026 20:15 | Domagnano Futsal |
-
|
Virtus Futsal | Stadio di Domagnano |
| 30/11/2026 21:45 | Tre Penne Futsal |
-
|
Cosmos Futsal | Stadio di Domagnano |
| 30/11/2026 21:45 | Tre Fiori Futsal |
-
|
Juvenes Dogana Futsal | Stadio di Fiorentino |
| 30/11/2026 22:00 | Folgore Futsal |
-
|
Cailungo Futsal | Multieventi Sport Domus |
| 01/12/2026 22:00 | Murata Futsal |
-
|
La Fiorita Futsal | Palestra di Acquaviva |
| 03/12/2026 22:00 | Fiorentino Futsal |
-
|
Libertas Futsal | Palestra di Acquaviva |
| Data | Squadra in Casa | Risultato | Squadra ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| TBD | Virtus Futsal |
-
|
Tre Fiori Futsal | TBD |
| TBD | Cailungo Futsal |
-
|
Faetano Futsal | TBD |
| TBD | Libertas Futsal |
-
|
Domagnano Futsal | TBD |
| TBD | Folgore Futsal |
-
|
Fiorentino Futsal | TBD |
| TBD | Cosmos Futsal |
-
|
Pennarossa Futsal | TBD |
| TBD | San Giovanni Futsal |
-
|
Murata Futsal | TBD |
| TBD | La Fiorita Futsal |
-
|
Tre Penne Futsal | TBD |
| Data | Squadra in Casa | Risultato | Squadra ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| TBD | Murata Futsal |
-
|
Pennarossa Futsal | TBD |
| TBD | Cosmos Futsal |
-
|
Libertas Futsal | TBD |
| TBD | Tre Penne Futsal |
-
|
Juvenes Dogana Futsal | TBD |
| TBD | Domagnano Futsal |
-
|
Folgore Futsal | TBD |
| TBD | Faetano Futsal |
-
|
Virtus Futsal | TBD |
| TBD | Tre Fiori Futsal |
-
|
La Fiorita Futsal | TBD |
| TBD | Fiorentino Futsal |
-
|
San Giovanni Futsal | TBD |
| Data | Squadra in Casa | Risultato | Squadra ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| TBD | San Giovanni Futsal |
-
|
Tre Penne Futsal | TBD |
| TBD | Juvenes Dogana Futsal |
-
|
Domagnano Futsal | TBD |
| TBD | Cailungo Futsal |
-
|
Cosmos Futsal | TBD |
| TBD | Pennarossa Futsal |
-
|
Faetano Futsal | TBD |
| TBD | Libertas Futsal |
-
|
Murata Futsal | TBD |
| TBD | Folgore Futsal |
-
|
Tre Fiori Futsal | TBD |
| TBD | La Fiorita Futsal |
-
|
Fiorentino Futsal | TBD |
| Data | Squadra in Casa | Risultato | Squadra ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| TBD | La Fiorita Futsal |
-
|
Juvenes Dogana Futsal | TBD |
| TBD | Domagnano Futsal |
-
|
Pennarossa Futsal | TBD |
| TBD | Cailungo Futsal |
-
|
Libertas Futsal | TBD |
| TBD | Tre Fiori Futsal |
-
|
Fiorentino Futsal | TBD |
| TBD | Murata Futsal |
-
|
Folgore Futsal | TBD |
| TBD | Tre Penne Futsal |
-
|
Faetano Futsal | TBD |
| TBD | Cosmos Futsal |
-
|
Virtus Futsal | TBD |
| Data | Squadra in Casa | Risultato | Squadra ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| TBD | Virtus Futsal |
-
|
Murata Futsal | TBD |
| TBD | Folgore Futsal |
-
|
Tre Penne Futsal | TBD |
| TBD | San Giovanni Futsal |
-
|
Cosmos Futsal | TBD |
| TBD | Pennarossa Futsal |
-
|
Tre Fiori Futsal | TBD |
| TBD | Juvenes Dogana Futsal |
-
|
Cailungo Futsal | TBD |
| TBD | Faetano Futsal |
-
|
La Fiorita Futsal | TBD |
| TBD | Fiorentino Futsal |
-
|
Domagnano Futsal | TBD |
| Data | Squadra in Casa | Risultato | Squadra ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| TBD | Cosmos Futsal |
-
|
Faetano Futsal | TBD |
| TBD | Tre Penne Futsal |
-
|
Pennarossa Futsal | TBD |
| TBD | La Fiorita Futsal |
-
|
Libertas Futsal | TBD |
| TBD | Murata Futsal |
-
|
Fiorentino Futsal | TBD |
| TBD | Juvenes Dogana Futsal |
-
|
San Giovanni Futsal | TBD |
| TBD | Domagnano Futsal |
-
|
Tre Fiori Futsal | TBD |
| TBD | Cailungo Futsal |
-
|
Virtus Futsal | TBD |
| Data | Squadra in Casa | Risultato | Squadra ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| TBD | Folgore Futsal |
-
|
La Fiorita Futsal | TBD |
| TBD | Pennarossa Futsal |
-
|
Virtus Futsal | TBD |
| TBD | Domagnano Futsal |
-
|
Cailungo Futsal | TBD |
| TBD | Murata Futsal |
-
|
Tre Penne Futsal | TBD |
| TBD | Tre Fiori Futsal |
-
|
Cosmos Futsal | TBD |
| TBD | Libertas Futsal |
-
|
Juvenes Dogana Futsal | TBD |
| TBD | Faetano Futsal |
-
|
San Giovanni Futsal | TBD |
| Data | Squadra in Casa | Risultato | Squadra ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| TBD | Fiorentino Futsal |
-
|
Pennarossa Futsal | TBD |
| TBD | Tre Fiori Futsal |
-
|
Murata Futsal | TBD |
| TBD | La Fiorita Futsal |
-
|
Cailungo Futsal | TBD |
| TBD | Tre Penne Futsal |
-
|
Libertas Futsal | TBD |
| TBD | Folgore Futsal |
-
|
Faetano Futsal | TBD |
| TBD | San Giovanni Futsal |
-
|
Domagnano Futsal | TBD |
| TBD | Virtus Futsal |
-
|
Juvenes Dogana Futsal | TBD |
| Data | Squadra in Casa | Risultato | Squadra ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| TBD | Cailungo Futsal |
-
|
San Giovanni Futsal | TBD |
| TBD | Domagnano Futsal |
-
|
Murata Futsal | TBD |
| TBD | Faetano Futsal |
-
|
Fiorentino Futsal | TBD |
| TBD | Pennarossa Futsal |
-
|
Folgore Futsal | TBD |
| TBD | Juvenes Dogana Futsal |
-
|
Cosmos Futsal | TBD |
| TBD | Libertas Futsal |
-
|
Tre Fiori Futsal | TBD |
| TBD | Virtus Futsal |
-
|
La Fiorita Futsal | TBD |
| Data | Squadra in Casa | Risultato | Squadra ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| TBD | Tre Fiori Futsal |
-
|
Faetano Futsal | TBD |
| TBD | Folgore Futsal |
-
|
Libertas Futsal | TBD |
| TBD | Fiorentino Futsal |
-
|
Cosmos Futsal | TBD |
| TBD | Murata Futsal |
-
|
Juvenes Dogana Futsal | TBD |
| TBD | Pennarossa Futsal |
-
|
Cailungo Futsal | TBD |
| TBD | San Giovanni Futsal |
-
|
Virtus Futsal | TBD |
| TBD | Tre Penne Futsal |
-
|
Domagnano Futsal | TBD |
| Data | Squadra in Casa | Risultato | Squadra ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| TBD | Cosmos Futsal |
-
|
Folgore Futsal | TBD |
| TBD | Juvenes Dogana Futsal |
-
|
Fiorentino Futsal | TBD |
| TBD | Tre Penne Futsal |
-
|
Tre Fiori Futsal | TBD |
| TBD | Cailungo Futsal |
-
|
Murata Futsal | TBD |
| TBD | San Giovanni Futsal |
-
|
La Fiorita Futsal | TBD |
| TBD | Faetano Futsal |
-
|
Domagnano Futsal | TBD |
| TBD | Virtus Futsal |
-
|
Libertas Futsal | TBD |
| Data | Squadra in Casa | Risultato | Squadra ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| TBD | La Fiorita Futsal |
-
|
Cosmos Futsal | TBD |
| TBD | Libertas Futsal |
-
|
San Giovanni Futsal | TBD |
| TBD | Tre Fiori Futsal |
-
|
Cailungo Futsal | TBD |
| TBD | Fiorentino Futsal |
-
|
Tre Penne Futsal | TBD |
| TBD | Pennarossa Futsal |
-
|
Juvenes Dogana Futsal | TBD |
| TBD | Murata Futsal |
-
|
Faetano Futsal | TBD |
| TBD | Folgore Futsal |
-
|
Virtus Futsal | TBD |
| Data | Squadra in Casa | Risultato | Squadra ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| TBD | Cosmos Futsal |
-
|
Murata Futsal | TBD |
| TBD | San Giovanni Futsal |
-
|
Folgore Futsal | TBD |
| TBD | Virtus Futsal |
-
|
Fiorentino Futsal | TBD |
| TBD | Libertas Futsal |
-
|
Pennarossa Futsal | TBD |
| TBD | Cailungo Futsal |
-
|
Tre Penne Futsal | TBD |
| TBD | Juvenes Dogana Futsal |
-
|
Faetano Futsal | TBD |
| TBD | La Fiorita Futsal |
-
|
Domagnano Futsal | TBD |
| Data | Squadra in Casa | Risultato | Squadra ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| TBD | Tre Fiori Futsal |
-
|
San Giovanni Futsal | TBD |
| TBD | Folgore Futsal |
-
|
Juvenes Dogana Futsal | TBD |
| TBD | Fiorentino Futsal |
-
|
Cailungo Futsal | TBD |
| TBD | Domagnano Futsal |
-
|
Cosmos Futsal | TBD |
| TBD | Faetano Futsal |
-
|
Libertas Futsal | TBD |
| TBD | Pennarossa Futsal |
-
|
La Fiorita Futsal | TBD |
| TBD | Tre Penne Futsal |
-
|
Virtus Futsal | TBD |
| Data | Squadra in Casa | Risultato | Squadra ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| TBD | Cosmos Futsal |
-
|
Tre Penne Futsal | TBD |
| TBD | La Fiorita Futsal |
-
|
Murata Futsal | TBD |
| TBD | Libertas Futsal |
-
|
Fiorentino Futsal | TBD |
| TBD | Juvenes Dogana Futsal |
-
|
Tre Fiori Futsal | TBD |
| TBD | Virtus Futsal |
-
|
Domagnano Futsal | TBD |
| TBD | Cailungo Futsal |
-
|
Folgore Futsal | TBD |
| TBD | San Giovanni Futsal |
-
|
Pennarossa Futsal | TBD |
| Data | Squadra in Casa | Risultato | Squadra ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| TBD | Tre Fiori Futsal |
-
|
Virtus Futsal | TBD |
| TBD | Fiorentino Futsal |
-
|
Folgore Futsal | TBD |
| TBD | Domagnano Futsal |
-
|
Libertas Futsal | TBD |
| TBD | Pennarossa Futsal |
-
|
Cosmos Futsal | TBD |
| TBD | Murata Futsal |
-
|
San Giovanni Futsal | TBD |
| TBD | Tre Penne Futsal |
-
|
La Fiorita Futsal | TBD |
| TBD | Faetano Futsal |
-
|
Cailungo Futsal | TBD |
| Data | Squadra in Casa | Risultato | Squadra ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| TBD | Pennarossa Futsal |
-
|
Murata Futsal | TBD |
| TBD | Juvenes Dogana Futsal |
-
|
Tre Penne Futsal | TBD |
| TBD | Folgore Futsal |
-
|
Domagnano Futsal | TBD |
| TBD | Libertas Futsal |
-
|
Cosmos Futsal | TBD |
| TBD | La Fiorita Futsal |
-
|
Tre Fiori Futsal | TBD |
| TBD | San Giovanni Futsal |
-
|
Fiorentino Futsal | TBD |
| TBD | Virtus Futsal |
-
|
Faetano Futsal | TBD |
| Data | Squadra in Casa | Risultato | Squadra ospite | Stadio |
|---|---|---|---|---|
| TBD | Tre Fiori Futsal |
-
|
Folgore Futsal | TBD |
| TBD | Murata Futsal |
-
|
Libertas Futsal | TBD |
| TBD | Cosmos Futsal |
-
|
Cailungo Futsal | TBD |
| TBD | Faetano Futsal |
-
|
Pennarossa Futsal | TBD |
| TBD | Domagnano Futsal |
-
|
Juvenes Dogana Futsal | TBD |
| TBD | Tre Penne Futsal |
-
|
San Giovanni Futsal | TBD |
| TBD | Fiorentino Futsal |
-
|
La Fiorita Futsal | TBD |
| Pos | Squadra | Punti | G | V | P | S | GF | GS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 28 | 15 | 13 | |
| 2 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 51 | 15 | 36 | |
| 3 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 10 | 27 | |
| 4 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 36 | 18 | 18 | |
| 5 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 22 | -6 | |
| 6 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 17 | 6 | |
| 7 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 24 | -6 | |
| 8 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 21 | -3 | |
| 9 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 22 | -6 | |
| 10 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 17 | -2 | |
| 11 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 19 | 21 | -2 | |
| 12 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 13 | 24 | -11 | |
| 13 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 23 | -14 | |
| 14 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 35 | -24 | |
| 15 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 10 | 36 | -26 |
| Pos | Nome |
Gol
|
|---|---|---|
| 1 | Elia Pasqualini La Fiorita Futsal | 13 |
| 2 | Enzo Gabriel Molinas Murata Futsal | 10 |
| 3 | Matteo Moretti Libertas Futsal | 10 |
| 4 | Roberto Abbruciati Folgore Futsal | 9 |
| 5 | Andrea Ercolani La Fiorita Futsal | 8 |
| 6 | Rodrigo Alejandro Recober Murata Futsal | 8 |
| 7 | Fabio Belloni Virtus Futsal | 8 |
| 8 | Matteo Chezzi La Fiorita Futsal | 8 |
| 9 | Luca Zafferani La Fiorita Futsal | 7 |
| 10 | Jacopo Giuccioli Libertas Futsal | 7 |
| 11 | Davide Dolcini Domagnano Futsal | 6 |
| 12 | Simone Celli Pennarossa Futsal | 6 |
| 13 | Denis Gianpaolo Oddone Tre Fiori Futsal | 6 |
| 14 | Riccardo Michelotti Libertas Futsal | 6 |
| 15 | Yuri Rossi Faetano Futsal | 6 |
| 16 | Simone Chezzi La Fiorita Futsal | 5 |
| 17 | Thomas Pellegrini La Fiorita Futsal | 5 |
| 18 | Danilo Busignani Pennarossa Futsal | 5 |
| 19 | Michele Ercolani Folgore Futsal | 5 |
| 20 | Giacomo Bernardi Tre Fiori Futsal | 5 |
| 21 | Danny Gasperoni Pennarossa Futsal | 5 |
| 22 | Alex Mattioli Murata Futsal | 5 |
| 23 | Giuliano Sensoli Domagnano Futsal | 5 |
| 24 | Thomas Celli Juvenes Dogana Futsal | 5 |
| 25 | Nicholas Cola Tre Penne Futsal | 5 |
| 26 | Paolo Verri Pennarossa Futsal | 5 |
| 27 | Lorenzo Cecchini Juvenes Dogana Futsal | 4 |
| 28 | Andrea Bernacchia San Giovanni Futsal | 4 |
| 29 | Davide Fabbri Juvenes Dogana Futsal | 4 |
| 30 | Simone Fortunati Faetano Futsal | 4 |
| 31 | Alberto Antonelli Cailungo Futsal | 4 |
| 32 | Samuel Toccaceli Pennarossa Futsal | 3 |
| 33 | Alessandro Liistro Cosmos Futsal | 3 |
| 34 | Lorenzo Cevoli La Fiorita Futsal | 3 |
| 35 | Alberto Volpinari San Giovanni Futsal | 3 |
| 36 | Marco De Angelis Juvenes Dogana Futsal | 3 |
| 37 | Alex Stefanelli Pennarossa Futsal | 3 |
| 38 | Alberto Menghi Domagnano Futsal | 3 |
| 39 | Jacopo Giardi Fiorentino Futsal | 3 |
| 40 | Jacopo Gamba Tre Penne Futsal | 3 |
| 41 | Lorenzo Bacciocchi Cosmos Futsal | 3 |
| 42 | Andrea Ceccoli Pennarossa Futsal | 2 |
| 43 | Marcello Morini Pennarossa Futsal | 2 |
| 44 | Davide Timpani Pennarossa Futsal | 2 |
| 45 | Alessandro Michelotti Fiorentino Futsal | 2 |
| 46 | Mattia Semproli Folgore Futsal | 2 |
| 47 | Marco Cupi Cosmos Futsal | 2 |
| 48 | Matteo Cervellini Cosmos Futsal | 2 |
| 49 | Nicola Meloni Cailungo Futsal | 2 |
| 50 | William Cavalli Domagnano Futsal | 2 |
| 51 | Manuel Molari Folgore Futsal | 2 |
| 52 | Elia Sarti Cailungo Futsal | 2 |
| 53 | Francesco Stolfi Cosmos Futsal | 2 |
| 54 | Andrea Selva Libertas Futsal | 2 |
| 55 | Ramiro Martin Lago Faetano Futsal | 2 |
| 56 | Gabriele Dolcini Virtus Futsal | 2 |
| 57 | Elia Michelotti Libertas Futsal | 2 |
| 58 | Lorenzo Paesini Libertas Futsal | 2 |
| 59 | Enrico Zandoli Tre Penne Futsal | 2 |
| 60 | Gabriele Taddei Faetano Futsal | 2 |
| 61 | Mattia Beccari Virtus Futsal | 2 |
| 62 | Simone Baldelli Libertas Futsal | 2 |
| 63 | Jacopo Viggiani Virtus Futsal | 2 |
| 64 | Andrea Dellamotta Tre Penne Futsal | 2 |
| 65 | Andrea Gasperoni Libertas Futsal | 2 |
| 66 | Mattia Protti Pennarossa Futsal | 1 |
| 67 | Matteo Giardi Tre Fiori Futsal | 1 |
| 68 | Nicola Beinat Tre Penne Futsal | 1 |
| 69 | Thomas Ballarini Folgore Futsal | 1 |
| 70 | Simone Andolina Murata Futsal | 1 |
| 71 | Francesco Rossi Fiorentino Futsal | 1 |
| 72 | Alberto Bologna Cosmos Futsal | 1 |
| 73 | Marco Magalotti San Giovanni Futsal | 1 |
| 74 | Christian Mazza Juvenes Dogana Futsal | 1 |
| 75 | Enea Semperlotti Murata Futsal | 1 |
| 76 | Alessandro Lotti Virtus Futsal | 1 |
| 77 | Alessandro Muccioli Folgore Futsal | 1 |
| 78 | Emanuele Alberto De Bellis Domagnano Futsal | 1 |
| 79 | Matteo Giannini San Giovanni Futsal | 1 |
| 80 | Filippo Donati Faetano Futsal | 1 |
| 81 | Gian Luca Giusti Pennarossa Futsal | 1 |
| 82 | Daniele Maiani Pennarossa Futsal | 1 |
| 83 | Nicolas Rossini Fiorentino Futsal | 1 |
| 84 | Alessandro Benedettini Fiorentino Futsal | 1 |
| 85 | Francesco Stacchini La Fiorita Futsal | 1 |
| 86 | Pietro Ciarmatori Domagnano Futsal | 1 |
| 87 | Jakub Gracik San Giovanni Futsal | 1 |
| 88 | Jacopo Berardi San Giovanni Futsal | 1 |
| 89 | Michele Giorgetti Cosmos Futsal | 1 |
| 90 | Matteo Quaranta Juvenes Dogana Futsal | 1 |
| 91 | Mattia Michelotti Libertas Futsal | 1 |
| 92 | Simone Saraga Libertas Futsal | 1 |
| 93 | Roberto Rossini Fiorentino Futsal | 1 |
| 94 | Marco Baldani Pennarossa Futsal | 1 |
| 95 | Alan Bacciocchi Folgore Futsal | 1 |
| 96 | Cristian Para Murata Futsal | 1 |
| 97 | Nicholas Romeo Littera Tre Penne Futsal | 1 |
